Фотоаппарат sony slt a37: Фарпост — доска объявлений
SONY ALPHA SLT-A37 KIT. Честные отзывы. Лучшие цены.
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о фотоаппарате SONY ALPHA SLT-A37 KIT. И можете оставить свой отзыв о модели в комментариях внизу страницы.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Гарантия | 2 года |
Страна | Таиланд |
Сегмент | Для начинающих пользователей |
Серия | Alpha A37K |
Тип матрицы | Exmor APS HD CMOS |
Разрешение матрицы | 16.1 МПикс |
Размер матрицы | 23.5 x 15.6 мм |
Качество видеосъемки | FullHD (1920×1080 Пикс) |
Используемая оптика | Sony Lens |
Фокусное расстояние | 18 — 55 мм |
Эквивалент 35мм | 27 — 82.5 мм |
Светосила | F:3.5 — 5.6 |
Диаметр фильтра | 55 мм |
Минимальная дистанция съемки | от 25 см |
Ручная фокусировка | Да |
Стабилизатор изображения | оптический |
Видоискатель | электронный |
Разрешение видоискателя | 1440000 Пикс |
Диагональ дисплея | 2. 7 « |
Разрешение ЖК дисплея | 230400 Пикс |
Поворотный дисплей | Да |
Тип карты памяти | MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC |
Алгоритм сжатия JPEG | Да |
Алгоритм сжатия RAW | Да |
Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
Алгоритм сжатия H.264 | Да |
Серийная съемка | 7 кадр/сек |
Количество точек автофокусировки | 15 |
Диапазон выдержки | 30 — 1/4000 сек |
Распознавание | лиц/улыбок |
Панорамная съемка | Да |
Диапазон ISO | 100 — 16000 |
Скорость видеосъемки | 30 кадр/сек |
Встроенная вспышка | Да |
Дальность действия вспышки | 10 м |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Наименование аккумулятора | NP-FW50 |
Емкость аккумулятора | 1080 мАч |
Материал корпуса | пластик |
Интерфейс связи с ПК | USB 2. 0 |
Порт USB | miniUSB 2.0 |
Выход HDMI | miniHDMI |
Разъем для микрофона 3.5 мм | 1 шт |
Разъем для внешней вспышки | 1 шт |
Кабель AV | дополнительная опция |
Кабель USB | в комплекте |
Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | дополнительная опция |
Ремень для переноски | в комплекте |
Зарядное устройство | в комплекте |
Кейс | дополнительная опция |
Пульт ДУ | дополнительная опция |
Наименование пульта ДУ | RM-L1AM |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 92*124*85 мм |
Вес | 506 г |
Быстрая съемка и множество творческих возможностей!
Творческая съемка — это просто
Откройте для себя мир высокого качества фотографий, оперативной, -быстрой- съемке и сменных объективов. Снимайте плавное и четкое видео в формате Full HD. Создавайте новые творческие эффекты и делайте портреты профессионального качества. Все это в компактной и легкой камере, которую удобно повсюду брать с собой.
Самое важное — это детали
Матрица CMOS с высоким разрешением гарантирует детализированные фотографии с превосходной контрастностью и великолепной цветопередачей. Технология Exmor™ отсекает шумы при конвертации сигнала в цифровой формат. Результат? Безупречно красивое изображение.
Потрясающая реактивность съемки
Поймайте динамику движения или изменение выражения на лице модели с помощью функции серийной съемки. Режим приоритета скорости позволяет снимать до 7 кадров в секунду.
Превосходные видеофильмы в формате HD
Снимайте качественное видео в формате HD с великолепной детализацией — быстрый автофокус поможет вам моментально улавливать малейшие движения даже с применением зума. Красивый размытый фон придает видеосъемке дополнительный творческий эффект.
Редактируйте фотографии и видео с PlayMemories Studio
Приобретая этот товар Sony, вы получаете полную версию PlayMemories Studio бесплатно. С PlayMemories Studio вы сможете управлять фотографиями и видеозаписями через PlayStation®3. Редактируйте материал, добавляйте звуковые эффекты и создавайте идеальные видеоролики.
16,1 эффективных МП — Матрица высокого разрешения Exmor™ APS HD CMOS обеспечивает высокую скорость работы при съемке видео HD и фотографий даже в условиях недостаточного света
Процессор BIONZ с двухступенчатой системой шумоподавления — Мощный процессор обработки изображений содержит новые алгоритмы работы, гарантирующие высокое качество изображений, низкий уровень шумов и богатую цветовую палитру оттенков
Технология полупрозрачного зеркала — Полупрозрачное зеркало заменяет подвижное зеркало фотокамер DSLR: это позволяет добиться удивительно высокой скорости отклика и точной автофокусировки с определением фазы
Высокоскоростная серийная съемка с режимом Tele-Zoom — Снимайте динамичные сцены на скорости до 7 кадров/с (режим Priority AE) с непрерывной фокусировкой и цифровым зумом 1,4x для съемки движущихся объектов крупным планом
2-кратный зум, обеспечивающий четкое изображение — Диапазон зумирования в два больше! Это достигается благодаря технологии By Pixel Super Resolution, которая многократно увеличивает объект, гарантируя при этом бесподобное качество изображения
Функция съемки видео Quick AF Full HD — Съемка видео Full HD с высоким уровнем детализации в формате AVCHD 1080i или MP4: высокоскоростная автофокусировка продолжительной съемки с определением фазы — даже при съемке движущихся объектов
Творческие настройки съемки в Full HD — Они включают отдельную кнопку Movie, настройку диафрагмы для создания красивых эффектов при различной глубине резкости, а также возможность выбора художественных режимов
Функция Auto Portrait Framing — Камера автоматически находит лица и урезает границы изображения для легкого создания профессиональных снимков
Улучшенный режим просмотра Quick AF Live View — Просмотр изображения на ЖК-экране высокого разрешения в реальном времени или через видоискатель с основной матрицы с точным и быстрым автофокусом с детекцией разности фаз
Функция Sweep Panorama с 3D Sweep Panorama — Нажмите на кнопку затвора и проведите камерой в воздухе, чтобы получить ультраширокие панорамные изображения: также снимайте панорамные 3D-снимки для просмотра на экране 3D ТВ
Широкий диапазон чувствительности: ISO 100-16000 — Очень высокий уровень максимальной чувствительности с улучшенной функцией уменьшения шумов для создания естественных снимков даже при условиях недостаточной освещенности
15-точечная автофокусировка с определением фазы — Точная автофокусировка с 3 крестообразными датчиками для быстрого и точного следящего фокуса — даже при видеосъемке: также поддерживается в режиме Live View
ЖК-экран Clear Photo LCD 6,7 см/2,7- — Смотрите сделанные снимки или видео на четком экране высокого разрешения, который наклоняется вверх или вниз для вашего удобства
Электронный видоискатель разрешения SVGA — Высококачественный ЖК Tru-Finder™ с разрешением 1,44 миллионов точек, 100% охватом изображения и широким углом обзора
Просмотр результата съемки — Одним нажатием кнопки вы можете посмотреть, как настройки апертуры, затвора и ОДД повлияют на глубину резкости, размытие движущихся объектов и динамический диапазон
Интеллектуальный автоматический режим и автоматический режим Superior Auto — Автоматическое распознавание сцены и условий съемки и настройка параметров позволяют получить неизменно идеальный результат съемки
Художественные эффекты Picture Effects для съемки фото и видео — Широкий выбор художественных эффектов, среди которых постеризация, частичные цветные фильтры, ретро, гамма светлых тонов, монохромное изображение и игрушечная камера
Улучшенный автоматический режим HDR — Автоматическое объединение трех последовательных кадров для создания единого широкого динамического диапазона, шире, чем у пленки
Система подавление шума Multi-Frame — Автообъединение 6 кадров в режиме высокоскоростной серийной съемки для создания одного кадра с низким уровнем шумов при плохой освещенности экв. ISO 25600
Съемка с рук в сумерках — Автоматическое объединение шести кадров в режиме высокоскоростной серийной съемки для создания одного кадра с уменьшенной размытостью и шумами в условиях низкой освещенности
Художественные стили — 6 стилей обработки изображения на выбор в зависимости от ситуации, а также возможность дополнительной настройки стилей для еще большей свободы творчества
Фокусировка по лицу — Распознавание до 8 лиц в кадре, настройка оптимальной экспозиции, баланса белого, вспышки и других опций для получения идеальных портретов
Функция Smile Shutter — Затвор срабатывает автоматически, когда человек в кадре улыбается. Возможность настройки чувствительности к улыбке
Оптимизатор динамического диапазона — Анализирует снимки в режиме реального времени, настраивает яркость и контрастность, чтобы экспонировать фотографии в контровом свете более естественно и равномерно
Универсальные режимы привода — Режимы включают непрерывную съемку, автоспуск, брекетинг автоэкспозиции и баланса белого
SteadyShot INSIDE — Оптическая стабилизация позволяет вести съемку с выдержкой на 2,5-4 шага выше, работает со сменными объективами от Sony или Konica Minolta с байонетом типа А
Компенсация теней и аберрации — Интеллектуальная коррекция виньетирования (периферическое затенение), боковой хроматической аберрации и искажения на каждом объективе с байонетом A
Двойная система защиты от пыли — Снижает скопление пыли на матрице во время смены объективов
Выход HDMI® — HDMI®-выход для просмотра отснятого материала на HD-телевизорах, плюс режим PhotoTV HD для оптимального просмотра фотографий на совместимых телевизорах BRAVIA®
Синхронизация BRAVIA® Sync — Данная функция позволяет управлять функциями воспроизведения изображений с помощью пульта от телевизора BRAVIA®
Главная страница PlayMemories — Комплектное ПО упрощает передачу фотографий и видеороликов в качестве HD на компьютере для легкого просмотра, сортировки и публикации
Видео
youtube.com/embed/WhEVDYcebTY» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Алексей
Нормальный фотоаппарат. Хорошо снимает, проблем не доставляет. Пол года как владелец и не жалею о сделанном выборе.
Оцените эту модель:
Рейтинг модели: 4.5 / 5. Количество оценок: 12
Цены и продавцы
⬆️Все цены и скидки
Отзывы Фотоаппарат зеркальный Sony SLT-A37 Kit + LCS-BDF
Серия модели
Серия | Alpha A37K |
Матрица
Тип матрицы | Exmor APS HD CMOS |
Разрешение матрицы | 16. 1 МПикс |
Размер матрицы | 23.5 x 15.6 мм |
Оптика
Используемая оптика | Sony Lens |
Фокусное расстояние | 18 — 55 мм |
Эквивалент 35мм | 27 — 82.5 мм |
Светосила | F:3.5 — 5.6 |
Диаметр фильтра | 55 мм |
Минимальная дистанция съемки | от 25 см |
Ручная фокусировка | Да |
Адаптер для объектива | доп. опция |
Стабилизатор изображения
Стабилизатор изображения | оптический |
Видоискатель
Видоискатель | электронный |
Разрешение видоискателя | 1440000 Пикс |
Дисплей
Диагональ дисплея | 2.7 « |
Разрешение ЖК дисплея | 230400 Пикс |
Поворотный дисплей | Да |
Карта памяти
Тип карты памяти | MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC |
Алгоритм сжатия
Алгоритм сжатия JPEG | Да |
Алгоритм сжатия RAW | Да |
Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
Алгоритм сжатия H. 264 | Да |
Функции
Меню | русифицировано |
Выбор чувствительности | авто/ручной |
Диапазон ISO | 100 — 16000 |
Серийная съемка | 7 кадр/сек |
Количество точек автофокусировки | 15 |
Диапазон выдержки | 30 — 1/4000 сек |
Распознавание | лиц/улыбок |
Панорамная съемка | Да |
Режим видеосъемки
Качество видеосъемки | FullHD (1920×1080 Пикс) |
Скорость видеосъемки | 30 кадр/сек |
Вспышка
Встроенная вспышка | Да |
Дальность действия вспышки | 10 м |
Электропитание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1080 мАч |
Наим. аккум. в комплекте | NP-FW50 |
Корпус
Материал корпуса | пластик |
Интерфейсы
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Порт USB | miniUSB 2.0 |
Выход HDMI | miniHDMI |
Разъем для микрофона 3.5 мм | 1 шт |
Разъем для внешней вспышки | 1 |
Комплектация
Кабель AV | доп.опция |
Кабель USB | в комплекте |
Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | доп.опция |
Ремень для переноски | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кейс | в комплекте |
Пульт ДУ | доп.опция |
Наименование пульта ДУ | RM-L1AM |
Цвет, размеры и вес
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 92*124*85 мм |
Вес | 506 г |
Основные характеристики
Гарантия | 2 года |
Страна | Таиланд |
Сегмент | Для начинающих пользователей |
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES | {} |
АДМИНИСТРАТОРЫ | [] |
РАЗРЕШЕННЫЕ_ХОСТА | ['*'] |
APPEND_SLASH | Правда |
AUTHENTICATION_BACKENDS | ['django. contrib.auth.backends.ModelBackend'] |
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS | '********************' |
AUTH_USER_MODEL | 'авторизация пользователя' |
БАЗОВЫЙ_КАТАЛОГ | '/данные/веб' |
BREADCRUMBS_TEMPLATE | 'хлебные крошки.html' |
КЭШИ | {'по умолчанию': {'BACKEND': 'django_redis.cache.RedisCache', «РАСПОЛОЖЕНИЕ»: «redis://cameraredis:6379/1', 'ВАРИАНТЫ': {'CLIENT_CLASS': 'django_redis.client.DefaultClient'}}} |
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS | «по умолчанию» |
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX | '********************' |
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS | 3600 |
CSRF_COOKIE_AGE | 31449600 |
CSRF_COOKIE_DOMAIN | Нет |
CSRF_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
CSRF_COOKIE_MASKED | Ложь |
CSRF_COOKIE_NAME | 'csrf_cr' |
CSRF_COOKIE_PATH | '/' |
CSRF_COOKIE_SAMESITE | "Слабый" |
CSRF_COOKIE_SECURE | Ложь |
CSRF_FAILURE_VIEW | 'django. views.csrf.csrf_failure' |
CSRF_HEADER_NAME | 'HTTP_X_CSRFTOKEN' |
CSRF_TRUSTED_ORIGINS | [] |
CSRF_USE_SESSIONS | Ложь |
БАЗЫ ДАННЫХ | {'по умолчанию': {'ATOMIC_REQUESTS': Ложь, «АВТОКОММИТ»: правда, 'CONN_HEALTH_CHECKS': Ложь, 'CONN_MAX_AGE': 0, «ДВИГАТЕЛЬ»: «django.db.backends.mysql», «ХОСТ»: «cameramysql», ИМЯ: 'camerarace', 'ПАРАМЕТРЫ': {}, 'ПАРОЛЬ': '********************', «ПОРТ»: «3306», 'ТЕСТ': {'CHARSET': Нет, 'СБОРКА': Нет, «МИГРАЦИЯ»: правда, «ЗЕРКАЛО»: нет, ИМЯ: Нет}, «TIME_ZONE»: нет, 'ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ': 'camerausr'}} |
БАЗЫ ДАННЫХ_МАРШРУТИЗАТОРЫ | [] |
ДАННЫЕ_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS | 1000 |
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FILES | 100 |
ДАТАВРЕМЯ_ФОРМАТ | 'Н', Й, П' |
DATETIME_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d %H:%M:%S', '%Y-%m-%d %H:%M:%S. %f', '%Y-%m-%d %H:%M', '%m/%d/%Y %H:%M:%S', '%m/%d/%Y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%Y %H:%M', '%m/%d/%y %H:%M:%S', '%m/%d/%y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%y %H:%M'] |
ФОРМАТ_ДАТЫ | 'Н', Й' |
DATE_INPUT_FORMATS | ['%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y', '%b %d %Y', '%b %d, %Y', '%d %b %Y', '%d %b, %Y', '%B %d %Y', '%B %d, %Y', '%d %B %Y', '%d %B, %Y'] |
DB_HOST | 'cameramysql' |
ИМЯ_БД | 'камерная гонка' |
БД_ПАРОЛЬ | '********************' |
ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_БД | 'камера' |
ОТЛАДКА | Правда |
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS | Ложь |
ДЕСЯТИЧНЫЙ_РАЗДЕЛИТЕЛЬ | '.' |
DEFAULT_AUTO_FIELD | 'django. db.models.AutoField' |
'utf-8' | |
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER | 'django.views.debug.ExceptionReporter' |
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER | 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter' |
DEFAULT_FILE_STORAGE | 'django.core.files.storage.FileSystemStorage' |
ПО УМОЛЧАНИЮ_ОТ_ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | '[электронная почта защищена]' |
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE | |
DEFAULT_TABLESPACE | |
DISALLOWED_USER_AGENTS | [] |
DOWNLOAD_FOLDER | '/data/web/snapsort/snapsort/download' |
EMAIL_BACKEND | 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend' |
EMAIL_HOST | 'smtp. ionos.it' |
EMAIL_HOST_PASSWORD | '********************' |
EMAIL_HOST_USER | '[электронная почта защищена]' |
ПОРТ ПОЧТЫ | '587' |
EMAIL_SSL_CERTFILE | Нет |
EMAIL_SSL_KEYFILE | '********************' |
EMAIL_SUBJECT_PREFIX | '[Камерагонка]' |
EMAIL_TIMEOUT | Нет |
EMAIL_USE_LOCALTIME | Ложь |
EMAIL_USE_SSL | Ложь |
EMAIL_USE_TLS | «Правда» |
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS | Нет |
FILE_UPLOAD_HANDLERS | ['django.core.files.uploadhandler.MemoryFileUploadHandler', 'django. core.files.uploadhandler.TemporaryFileUploadHandler'] |
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS | 420 |
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR | Нет |
ПЕРВЫЙ_ДЕНЬ_НЕДЕЛИ | 0 |
FIXTURE_DIRS | [] |
FORCE_SCRIPT_NAME | Нет |
FORMAT_MODULE_PATH | Нет |
FORM_RENDERER | 'django.forms.renderers.DjangoTemplates' |
ИГНОРИРУЕМЫЙ_404_URLS | [] |
IMAGE_DIR | '/данные/веб/статические/изображения/статьи/' |
INSTALLED_APPS | ['django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib. sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'django.contrib.sitemaps', 'django.contrib.sites', 'остальные_фреймворки', 'rest_framework.authtoken', 'камера', 'дом', 'django_bootstrap_breadcrumbs', 'админкам', 'тинимце'] |
ВНУТРЕННЯЯ_IPS | [] |
ЯЗЫКИ | [('это', 'итальянский'), («en-us», «английский США»), ('en-gb', 'Английский Великобритания'), («де», «немецкий»), («fr-fr», «французская Франция»), («fr-ca», «Французская Канада»), («en-xa», «английская Канада»), ('es-mx', 'Испанская Мексика'), («эс-эс», «испанский Испания»), ('pt-br', 'Португальский Бразилия'), («en-au», «английская Австралия»), ('en-in', 'английская Индия')] |
ЯЗЫКИ_БИДИ | ['он', 'ар', 'ар-дз', 'фа', 'ур'] |
КОД_ЯЗЫКА | "это" |
LANGUAGE_COOKIE_AGE | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
LANGUAGE_COOKIE_NAME | 'i18n' |
LANGUAGE_COOKIE_PATH | '/' |
LANGUAGE_COOKIE_SAMESITE | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_SECURE | Ложь |
LOCALE_PATHS | ['/данные/веб/язык'] |
РЕГИСТРАЦИЯ | {} |
LOGGING_CONFIG | 'logging. config.dictConfig' |
LOGIN_REDIRECT_URL | '/счета/профиль/' |
LOGIN_URL | '/аккаунты/логин/' |
LOGOUT_REDIRECT_URL | Нет |
МЕНЕДЖЕРЫ | [] |
MEDIA_ROOT | |
МЕДИА_URL | '/' |
ХРАНИЛИЩЕ СООБЩЕНИЙ | 'django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage' |
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ['django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.cache.FetchFromCacheMiddleware', 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'django.middleware.locale.LocaleMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django. |
МИГРАЦИОННЫЕ_МОДУЛИ | {} |
МОНГОДБ | {'по умолчанию': {'РАСПОЛОЖЕНИЕ': ['cammongo'], 'ИМЯ': 'camerarace'}} |
МОНГО_ХОСТ | "каммонго" |
МЕСЯЦ_ДЕНЬ_ФОРМАТ | 'Ф' |
НОМЕР_ГРУППА | 0 |
ПАРОЛЬ_ХЕШЕРОВ | '*********************' |
PASSWORD_RESET_TIMEOUT | '********************' |
PREPEND_WWW | Ложь |
REST_FRAMEWORK | {'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': ['rest_framework. permissions.IsAuthenticated'], 'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': ('rest_framework.renderers.JSONRenderer', 'rest_framework.renderers.BrowsableAPIRenderer')} |
ROOT_URLCONF | 'camerarace.urls' |
СЕКРЕТ_КЛЮЧ | '********************' |
SECRET_KEY_FALLBACKS | '********************' |
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF | Правда |
SECURE_CROSS_ORIGIN_OPENER_POLICY | "того же происхождения" |
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS | Ложь |
SECURE_HSTS_PRELOAD | Ложь |
SECURE_HSTS_SECONDS | 0 |
SECURE_PROXY_SSL_HEADER | Нет |
SECURE_REDIRECT_EXEMPT | [] |
SECURE_REFERRER_POLICY | "того же происхождения" |
SECURE_SSL_HOST | Нет |
SECURE_SSL_REDIRECT | Ложь |
СЕРВЕР_ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | '[электронная почта защищена]' |
SESSION_CACHE_ALIAS | «по умолчанию» |
SESSION_COOKIE_AGE | 1209600 |
SESSION_COOKIE_DOMAIN | Нет |
SESSION_COOKIE_HTTPONLY | Правда |
SESSION_COOKIE_NAME | 'сессионный идентификатор' |
SESSION_COOKIE_PATH | '/' |
SESSION_COOKIE_SAMESITE | "Слабый" |
SESSION_COOKIE_SECURE | Ложь |
СЕССИЯ_ДВИГАТЕЛЬ | 'django. contrib.sessions.backends.db' |
SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE | Ложь |
SESSION_FILE_PATH | Нет |
SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST | Ложь |
SESSION_SERIALIZER | 'django.contrib.sessions.serializers.JSONSerializer' |
ПАРАМЕТРЫ_МОДУЛЯ | 'camerarace.settings' |
SHORT_DATETIME_FORMAT | 'м/д/Г П' |
SHORT_DATE_FORMAT | 'м/д/г' |
SIGNING_BACKEND | 'django.core.signing.TimestampSigner' |
SILENCED_SYSTEM_CHECKS | [] |
SITE_ID | 1 |
STATICFILES_DIRS | ['/данные/веб/статические'] |
STATICFILES_FINDERS | ['django. contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder', 'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder'] |
STATICFILES_STORAGE | 'django.contrib.staticfiles.storage.StaticFilesStorage' |
STATIC_ROOT | '/данные/веб/статические' |
STATIC_URL | '/статический/' |
ШАБЛОНЫ | [{'APP_DIRS': правда, 'БЭКЭНД': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS': ['/data/web/camerarace/templates', '/data/web/admincam/templates'], 'ОПЦИИ': {'context_processors': ['django.template.context_processors.debug', 'django.template.context_processors.request', 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 'django.contrib.messages.context_processors.messages', 'camerarace.context_processor. addDefaultLanguage']}}] |
ШАБЛОН_ОТЛАДКИ | Правда |
TEST_NON_SERIALIZED_APPS | [] |
TEST_RUNNER | 'django.test.runner.DiscoverRunner' |
ЧЕТЫРЕ_РАЗДЕЛИТЕЛЯ | ',' |
ФОРМАТ ВРЕМЕНИ | "П" |
TIME_INPUT_FORMATS | ['%H:%M:%S', '%H:%M:%S.%f', '%H:%M'] |
ЧАСОВОЙ ПОЯС | "Европа/Рим" |
TINYMCE_DEFAULT_CONFIG | {'cleanup_on_startup': правда, 'custom_undo_redo_levels': 10, «высота»: 600, 'image_advtab': правда, 'plugins': ['advlist autolink link image lists Charmap Print Preview hr ' 'привязка проверки орфографии разрыва страницы', 'searchreplace количество слов visualblocks код визуальных символов в полноэкранном режиме ' 'insertdatetime media nonbreaking', 'сохранить таблицу, контекстное меню, направленность, смайлики, вставить шаблон' 'цвет текста'], 'кожа': 'оксидно-темный', 'панель инструментов': 'вставить файл отменить повторить | выбор стиля | полужирный курсив | выровнять по левому краю ' 'aligncenter alignright alignjustify | Bullist numlist outdent ' 'отступ | ссылка на изображение | Предварительный просмотр СМИ на всю страницу | передний цвет ' 'задние смайлики', 'ширина': '100%'} |
TINYMCE_INCLUDE_JQUERY | Ложь |
TINYMCE_JS_URL | '/статический/tinymce/tinymce. min.js' |
USE_DEPRECATED_PYTZ | Ложь |
USE_I18N | Правда |
USE_L10N | Правда |
USE_THUSAND_SEPARATOR | Ложь |
USE_TZ | Правда |
USE_X_FORWARDED_HOST | Ложь |
USE_X_FORWARDED_PORT | Ложь |
WSGI_ПРИЛОЖЕНИЕ | 'camerarace.wsgi.application' |
X_FRAME_OPTIONS | 'ЗАПРЕТ' |
ГОД_МЕСЯЦ_ФОРМАТ | 'ФГ' |
Официальные запчасти для камеры Sony SLT-A37
Пожалуйста, включите javascript для просмотра сайта. ссылки на руководства и таблицы кодов ошибок, если таковые имеются.
Существует несколько способов найти нужную деталь или схему:
- Щелкните схему, чтобы просмотреть показанные на ней детали.
- В поле поиска ниже введите полностью или частично номер детали или название детали.
На схемах показаны не все детали — эти детали имеют маркировку NI, что означает «не показано».
Мы рекомендуем вам сохранить модель в своем профиле, чтобы вы могли легко получить доступ к деталям и руководствам для вашего устройства, когда вы входите в систему.
Руководство пользователя
Показ 10 из 119 Детали
#460
Коробка для зеркала 1 Схема
Roller
Part #327791601
In Stock
$36.93
Qty
#204
Imager assy Diagram
Im tape
Part #4281
This item is not returnable
In Stock
$2.16
Кол-во
№ 406
Держатель батареи Схема
Крышка
Деталь № 419224601
Этот товар не подлежит возврату
В наличии
Кол-во
1335
#NI
Main assy Diagram
Usb cable
Part #183728721
In Stock
$13. 24
Qty
#107
Front cover Diagram
Logo/emblm
Part #414388311
In Стоки
$ 16,44
QTY
#108
Схема передней обложки
Намеплят
Часть № 441706401
№ 441706401
.1335Imager assy Diagram
Filter blo
Part #185622411
In Stock
$57.61
Qty
#464
Mirror box 1 Diagram
Base plate
Part #419159101
In Stock
$12.67
Кол-во
#207
Тепловизор в сборе Схема
Направляющая пластина
Номер детали 419422701
Этот товар не подлежит возврату1334 Qty
#151
Main pcb Diagram
Shutter un
Part #148796011
In Stock
$55.