33 дюйма: 33 дюйма в сантиметрах — Calculatio
KING TONY 433033M Головка торцевая 1/2 дюйма двенадцатигранная 33 мм
- Слесарный инструмент King Tony — это профессиональный ручной инструмент для ремонта автомобилей, который способен выдерживать высокие нагрузки и ежедневную эксплуатацию.
- На профессиональный слесарный ручной инструмент King Tony предоставляется пожизненная гарантия
- Ознакомиться с условиями пожизненной гарантии на инструмент King Tony вы можете на нашем сайте в разделе Гарантия
СвернутьРазвернуть описание
Любые вопросы о покупке KING TONY 433033M и его характеристиках вы можете задать по телефону, электронной почте или в чате на сайте, мы обязательно ответим.
Характеристики
Рабочий размер, мм | 33 |
---|---|
Размер квадрата, дюйм | 1/2 |
Профиль головок | 12-гранный |
Система измерений | метрическая |
Тип головок | стандартные (Cr-V) |
Длина головок | короткие |
Общая высота, мм | 46 |
Масса, кг | 0,217 |
Особенности конструкции
высочайшее качество | |
надежность и долговечность |
Комплект поставки
изделие в сборе
Сертификация
Отзывы (0)
отзывов пока нет, можете оставить первый
Ваш отзыв
Ваше имя
Отзыв
Достоинства
Недостатки
Поставьте оценку от 1 до 5 —
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие
на обработку моих персональных данных, в соотвествии с ФЗ от 27. 07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных
данных
Вопросы (0)
вопросов пока нет, можете оставить первый
Ваш вопрос
Ваше имя
Вопрос
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных, в соотвествии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Шинный калькулятор дюймы
Покрышки американских и европейских производителей отличаются своей маркировкой. Европейские шины имеют метрическую систему маркировки. Поэтому при замене шин может возникнуть проблема перевода параметров покрышки. В большинстве случаев, это перевод дюймов в сантиметры. Введите размер в дюймах и нажмите «рассчитать». Вы увидите типоразмер покрышки в метрах (размеры будут округлены до европейских параметров).
|
Сравнение: типоразмеры в дюймах и метрахПри вводе прежних дюймовых параметров и новых европейских, вы можете увидеть, как изменятся внешние параметры покрышки и клиренса, а также отличия в показаниях спидометра. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод метрического размера шин в дюймовый (Американский)
Благодаря шинному калькулятору, вы можете произвести обратные расчеты – преобразовать величины в «см» и «мм» в дюймы. Для этого необходимо ввести типоразмер, диаметр, ширину и высоту профиля шины и нажать кнопку «рассчитать». Калькулятор произведет перевод значений в дюймы.
Внимание! Данный калькулятор, основанный на R-метрическом исчислении, применяется для преобразования европейского размера покрышки в американский. Но вы можете использовать его и для перевода шины с «дюймового» стиля в R-метрику. Некоторые размеры при этом могут переводиться некорректно (К примеру, метрические размеры шины 33×12.50×15 при переводе в R-метрику 318/72 R15, но если вы переведете размеры обратно, то увидите 33×12.52×15). Это может быть связано с незначительными ошибками при округлении. |
Преобразовать 33 дюйма в футы
Какова длина 33 дюймов? Как далеко 33 дюйма в футах? Преобразование 33 дюймов в футы.
От АнгстремСантиметрыГаземыНогиФурлонгиДюймыКилометрыМетрМикроныМилиМиллиметрыНанометрыМорские милиПикометрыЯрды
До Ангстремы Сантиметры Морские сажени Ноги Фурлонги Дюймы Километры Метры Микроны Мили Миллиметры Нанометры Морские мили Пикометры Ярды 33 дюйма =
2,75 фута
(точный результат)
Показать результат как NumberFraction (точное значение)
Дюйм — это единица длины, равная ровно 2,54 сантиметра. В футе 12 дюймов, а в ярде 36 дюймов.
Фут — это единица длины, равная ровно 12 дюймам или 0,3048 метра.
Перевод дюймов в футы
(некоторые результаты округлены)
в | футов |
---|---|
33.00 | 2,75 |
33,01 | 2,7508 |
33,02 | 2,7517 |
33,03 | 2,7525 |
33,04 | 2,7533 |
33,05 | 2,7542 |
33,06 | 2,755 |
33,07 | 2,7558 |
33,08 | 2,7567 |
33.09 | 2,7575 |
33,10 | 2,7583 |
33,11 | 2,7592 |
33,12 | 2,76 |
33,13 | 2,7608 |
33,14 | 2,7617 |
33,15 | 2,7625 |
33,16 | 2,7633 |
33,17 | 2,7642 |
33,18 | 2,765 |
33,19 | 2,7658 |
33,20 | 2,7667 |
33,21 | 2,7675 |
33,22 | 2,7683 |
33,23 | 2,7692 |
33,24 | 2,77 |
в | футов |
---|---|
33,25 | 2,7708 |
33,26 | 2,7717 |
33,27 | 2,7725 |
33,28 | 2,7733 |
33,29 | 2,7742 |
33,30 | 2,775 |
33,31 | 2,7758 |
33,32 | 2,7767 |
33,33 | 2,7775 |
33,34 | 2,7783 |
33,35 | 2,7792 |
33,36 | 2,78 |
33,37 | 2,7808 |
33,38 | 2,7817 |
33,39 | 2,7825 |
33,40 | 2,7833 |
33,41 | 2,7842 |
33,42 | 2,785 |
33,43 | 2,7858 |
33,44 | 2,7867 |
33,45 | 2,7875 |
33,46 | 2,7883 |
33,47 | 2,7892 |
33,48 | 2,79 |
33,49 | 2.![]() |
в | футов |
---|---|
33,50 | 2,7917 |
33,51 | 2,7925 |
33,52 | 2,7933 |
33,53 | 2,7942 |
33,54 | 2,795 |
33,55 | 2,7958 |
33,56 | 2,7967 |
33,57 | 2,7975 |
33,58 | 2,7983 |
33,59 | 2,7992 |
33,60 | 2,8 |
33,61 | 2,8008 |
33,62 | 2,8017 |
33,63 | 2,8025 |
33,64 | 2,8033 |
33,65 | 2,8042 |
33,66 | 2,805 |
33,67 | 2,8058 |
33,68 | 2,8067 |
33,69 | 2,8075 |
33,70 | 2,8083 |
33,71 | 2,8092 |
33,72 | 2,81 |
33,73 | 2,8108 |
33,74 | 2.![]() |
в | футов |
---|---|
33,75 | 2,8125 |
33,76 | 2,8133 |
33,77 | 2,8142 |
33,78 | 2,815 |
33,79 | 2,8158 |
33,80 | 2,8167 |
33,81 | 2,8175 |
33,82 | 2,8183 |
33,83 | 2,8192 |
33,84 | 2,82 |
33,85 | 2,8208 |
33,86 | 2,8217 |
33,87 | 2,8225 |
33,88 | 2,8233 |
33,89 | 2,8242 |
33,90 | 2,825 |
33,91 | 2,8258 |
33,92 | 2,8267 |
33,93 | 2,8275 |
33,94 | 2,8283 |
33,95 | 2,8292 |
33,96 | 2,83 |
33,97 | 2,8308 |
33,98 | 2,8317 |
33,99 | 2.![]() |
Таблица размеров
Таблица размеровТаблица преобразования размеров
На следующей странице содержится информация о том, как снять наиболее точные мерки и преобразовать их в правильные размеры предметов MotorClothes.
Размеры для мужчин и унисекс
размеры тела | ||||
Size | Chest | Waist | ||
inches | cm | inches | cm | |
XS | 31-33″ | 74-84cm | 25-27″ | 64- 69cm |
S | 34-37″ | 86-94cm | 28-31″ | 71-79cm |
M | 38-41″ | 96-104cm | 32-35″ | 81-89cm |
L | 42-45″ | 106-114cm | 36-39″ | 91-99cm |
XL | 46- 49″ | 117-124cm | 40 -42 » | 103-107cm |
2XL | 50-53″ | 127-135cm | 45 -49 » | 115-124cm |
3XL | 54–57 дюймов | 137–145 см | 51–56 дюймов | 129-142cm |
4XL | 58-61″ | 147-155cm | 57-61″ | 145-155cm |
5XL | 62-65″ | 157-165cm | 62 -66″ | 158-168см |
Перчатки
размеры тела | размеры тела | ||||
Мужчины/Унисекс Размер Женщины | 9um2’s 0409 Рука 00689 SizeHand Circumference | ||||
inches | cm | inches | cm | ||
XS | 7 » | 19cm | S | 6″ | 15cm |
S | 8 » | 21.![]() | M | 7″ | 18cm |
M | 9 » | 24cm | L | 8″ | 20cm |
L | 10 » | 26.5cm | XL | 9″ | 23cm |
XL | 11 » | 29cm | 2XL | 10″ | 25cm |
2XL | 12 » | 31.5cm | — | — | — |
3XL | 13 » | 34cm | — | — | — |
Belts
body measurements | body measurements | ||||
Men’s/Unisex Size | Waist | Women’s Size | Waist | ||
inches | cm | inches | cm | ||
XS | 24-26″ | 61-66cm | XS | 26″ | 66cm |
S | 28-30″ | 71-76cm | S | 28″ | 71cm |
M | 32-34″ | 81-86cm | M | 30″ | 76cm |
L | 36-38″ | 91-96cm | L | 32″ | 81cm |
XL | 40-42″ | 102-107cm | XL | 34″ | 86cm |
2XL | 44-46″ | 112-117cm | — | — | — |
3XL | 48-50″ | 122-127 см | — | — | — |
body measurements | |||
Size | hat size | inches | cm |
S | 6 7/8-7″ | 21 5/8-22″ | 55cm -56см |
М | 7 1/8-7″ | 22 3/8-22″ | 57cm-58cm |
L | 7 3/8-7 « | 23 1/8-23″ | 59CM-60CM |
xl | 7 5.61cm-62cm | ||
2XL | 7 1/8-8″ | 24 «-25 1/8» | 63cm-64cm |
3XL | 8 1 /8″-8″ | 25″-26″ | 65см-66см |
Заглушки
Размеры тела | ||
Размер | Размер шляпы | дюймов |
XS | 7″ | 22″ |
S | 7 1/8″ | 22″ |
M | 7 1/4″ | 22 3/4″ |
Д | 7 3/8″ | 23 1/4″ |
XL | 7 1/2 дюйма | 23 1/2 дюйма |
2XL | 7 5/8″ | 23 7/8″ |
3XL | 7 3/4″ | 24 1/4 дюйма |
4 л | 7 7/8″ | 24 5/8″ |
Женские размеры Missy
Размеры тела | |||||||
Размер | Бюст | Талия | Hip | ||||
inches | cm | inches | cm | inches | cm | ||
2 | XS | 32 » | 82.![]() | 24 » | 62.2cm | 35″ | 89cm |
4-6 | S | 33 «-34 » | 85-87.5cm | 25 «-26 » | 64.5-67.5cm | 36-37″ | 91.5-94cm |
8-10 | M | 35 «-36 » | 90-92.5cm | 27 «-28 » | 70-72.5cm | 38-39″ | 96.5-99cm |
12-14 | L | 38-39 » | 96.5-100.5cm | 30-31 » | 76-80cm | 40 -41 » | 103-108cm |
16-18 | XL | 41-43″ | 104–109 см | 33–35 дюймов | 84–89 см | 43–45 дюймов | 110,5–115,5 см |
20 | 2XL | 45″ | 114cm | 37″ | 94cm | 47″ | 119cm |
Women’s Plus Sizes
body measurements | |||||||
Size | Bust | Waist | Hip | ||||
inches | cm | inches | cm | inches | cm | ||
16-18 | 1W | 42-44″ | 107-112cm | 33-35″ | 84-89cm | 45″ | 114cm |
20-22 | 2W | 46 -48 « | 117-123см | 37-39″ | 94-99CM | 49-51 « | 124-130CM |
24-26 | 41–43 дюйма | 104–109 см | 53–55 дюймов | 135–140 см |
Женские миниатюрные размеры
body measurements | |||||||
Size | Bust | Waist | Hip | ||||
inches | cm | inches | cm | inches | cm | ||
2-4 | XS | 32–33 дюйма | 83–84 см | 24–25 дюймов | 62–64 см | 35–35 дюймов | 89-90cm |
6-8 | S | 34-35″ | 86-89cm | 26-27″ | 66-69cm | 36-37″ | 93-94cm |
10- 12 | M | 36-37″ | 91-95cm | 28-29″ | 71-75cm | 38-40″ | 96-101cm |
14-16 | L | 39 -40″ | 99-103см | 31-32″ | 79-83см | 41-42″ | 105-109cm |
18-20 | XL | 425/8-447/8″ | 108-114cm | 347/8-37″ | 89-95cm | 45-471/8″ | 114–120 см |
Детские размеры
body measurements | |||||
Size | Age | Height | Waist | ||
inches | cm | inches | cm | ||
XS | 4-5 | 40-44″ | 102-112cm | 21-22″ | 53-56cm |
S | 5-6 | 44-49″ | 112 -124cm | 22-23″ | 56-60cm |
M | 7-8 | 49-55″ | 124-140cm | 23-24″ | 60-62cm |
L | 9–10 | 55–57 дюймов | 140–145 см | 24–25 дюймов | 62-64cm |
XL | 11-12 | 57-60″ | 145-152cm | 25-26″ | 64-66cm |
2XL | 13-14 | 60- 62 дюйма | 152–157 см | 26–27 дюймов | 66–69 см |
Шлемы
Указанные ниже размеры относятся к производителю данного шлема.![]() | |||||||
Measurements | Helmet Manufacturers | ||||||
hat size | inches | cm | SHOEI | AGV | KBC | HJC | SIMPSON |
6 3/8″ | 20″ | 51cm | 2XS | — | 2XS | 2XS | — |
6 » | 20″ | 52cm | 2XS | — | 2XS | 2XS | XS |
6 5/8″ | 207/8″ | 53cm | XS | — | XS | XS | XS |
6 » | 21 » | 54cm | XS | XS | XS | XS | S |
6 7/8″ | 21 5/8″ | 55cm | S | XS/S | S | S | С |
7″ | 22″ | 56cm | S | S | S | S | S |
71/8″ | 22 3/8″ | 57cm | M | M | M | M | M |
7 » | 22 3/4″ | 58cm | M | M | M | M | M |
7 3/8″ | 23 1/8″ | 59см | Д | M | L | L | M/L |
7 » | 23 » | 60cm | L | L | L | L | L |
7 5/8 » | 24″ | 61cm | XL | L | XL | XL | XL |
7 » | 243/8″ | 62cm | XL | XL | XL | XL | ХL |
7 7/8″ | 24 » | 63cm | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | — |
8″ | 25 1/8″ | 64cm | 3XL | — | 2XL | 2XL | — |
81/8″ | 25 1/2″ | 65cm | 3XL | — | — | 3XL | — |
8 « | 26″ | 66 см | 3XL | — | — | 3XL | — |
Используйте эту таблицу размеров в качестве ориентира при определении размера шлема.