6 1 2 дюйма: Таблица перевода дюймовых размеров в метрические
Реечная трубная опора, 6 каналов, размер трубки 1/2 дюйма | Система креплений | Трубки и принадлежности | All Products
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Код изделия: MS-TSS-8
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Добавить в избранное
Очистить все
Полиэтилен
Материал корпуса
1/2 дюйма
Наруж. диам. трубки
Очистить все
Реечные трубные опоры
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Загрузить Добавить в избранное
Справочник по трубкам
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Загрузить Добавить в избранное
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Полиэтилен |
ECLASS (4.![]() | 37020312 |
ECLASS (5.1.4) | 37920191 |
ECLASS (6.0) | 22569290 |
ECLASS (6.1) | 37029290 |
Наруж. диам. трубки | 1/2 дюйма |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40170000 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
Выберите новый продукт с похожими характеристиками
Чертежи
Отказ от ответственности по САПР: Этот шаблон подготовлен для информационных целей. Габариты шаблона приводятся только для справки и могут изменяться. За более подробной информацией обратитесь к каталогам изделий Swagelok. Читателю следует проконсультироваться с квалифицированным инженером перед использованием шаблона полностью или частично.
2D
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
3D
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Рекламный чертеж
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Код изделия | Материал корпуса | Размер соединения 1 | Тип соединения 1 | Размер соединения 2 | Тип соединения 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-TSS-4 | Полиэтилен | — | — | — | — | Просмотр изделия |
MS-TSS-6 | — | — | — | — | Просмотр изделия | |
MS-TSS-8 | Полиэтилен | — | — | — | — | Просмотр изделия |
|
футов дюймов в сантиметры.

Что такое футы дюймы в сантиметрах?
Сколько см в ‘? Конвертировать футы и дюймы в сантиметры. Используйте этот калькулятор, чтобы узнать, как много футов в сантиметрах. Для расчета футов и дюймы в см, подсчитайте рост в дюймах и затем умножьте на 2,54. Это будет дать вам общий рост в сантиметрах.
Дюймы
Преобразование футов и дюймов в сантиметры
Что такое футы в см? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
футов дюймов до сантиметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTIN равна 0 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
футов равны 0 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Equals 0 миллиметровые
|