Фотокамера nikon: Официальный интернет-магазин NIKON
Фотоаппарат Nikon Coolpix S2900 Black (VNA831E1)
Ищете компактную, стильную и простую в использовании фотокамеру, которую можно брать с собой повсюду? 20-мегапиксельная фотокамера COOLPIX S2900 легко помещается в карман или сумку, и с ней вы всегда готовы к съемке.
В режиме «глянцевого» ретуширования можно без труда создавать великолепные портреты друзей и родных, а 5-кратный оптический зум, который расширяется до 10-кратного с помощью функции Dynamic Fine Zoom¹, упрощает съемку удаленных объектов крупным планом. Запечатлевайте все происходящее на видео в формате HD и получайте превосходные четкие изображения, просто нажав на кнопку. В режиме автовыбора сюжета все нужные параметры будут заданы автоматически. Режим специальных эффектов позволяет с легкостью создавать креативные снимки, а режим «Съемка панорамы» — великолепные пейзажные фотографии.
ПЗС-матрица с разрешением 20 мегапикселей
Матрица с большим числом мегапикселей позволяет создавать четкие
изображения с высокой детализацией, которые идеально подходят для печати
фотографий и плакатов большого размера.
Объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом
Благодаря 5‑кратному оптическому зуму, который можно расширить до
10‑кратного с помощью функции Dynamic Fine Zoom¹, вы можете создавать
великолепные групповые портреты и прекрасные фотографии в режиме
макросъемки без потери качества изображения. Не упустите ни единого
интересного момента!
Запись видеороликов HD
Благодаря специальной кнопке видеосъемки вы всегда будете готовы
запечатлеть неповторимые моменты на видео в формате HD (720/30p).
Снимайте на видео семейные торжества и создавайте интересные видеоролики
с участием ваших родных и близких.
Съемка панорамы
В режиме «Съемка панорамы» полученные снимки автоматически объединяются в
одну панораму, которая передаст всю красоту пейзажа и оживит
воспоминания об отпуске.
16 сюжетных режимов
Не знаете, как установить правильные параметры? Пусть фотокамера сделает
все за вас! Просто выберите тип снимаемого сюжета и все настройки,
необходимые для создания идеального снимка, будут заданы автоматически.
АФ с обнаружением объекта.
Фотокамера самостоятельно определяет объект и фокусируется на нем.
Быстрая и точная автофокусировка дает возможность получать неизменно
четкие изображения. Это особенно важно во время съемки детей и домашних
животных.
Характеристики:
Сенсор изображения — 1/2.3″ ПЗС-матрица, 20.48 млн. пикселей всего (20.1 млн. эффективных пикселей)
Формат сохранения изображения — Фотокадр: JPEG
Видеокадр: AVI (совместимые с Motion-JPEG)
Разрешение изображения — 4:3, 1:1, 16:9
DPOF — нет
Светочувствительность — 80 — 1600 единиц ISO; 3200 единиц ISO (доступно при использовании авто режима)
Объектив — 4,6 — 23,0 мм (эквивалентно 26 — 130 мм для 35 мм )
Цифровое увеличение — До 4-кратного (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива прибл.
520 мм в формате 35 мм)
Фокусировка — АФ с функцией определения контраста
Режимы автофокусировки — Макросъёмка
Выдержка — От 1/2000 до 1 с; 4 с (при установленном сюжетном режиме Фейерверк)
Экспозамер — Матричный, центровзвешенный (при цифровом зуме с коэффициентом менее 2), точечный (при цифровом зуме с коэффициентом 2 и более)
Экспокоррекция — +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Режимы отработки экспозиции — Программный автоматический режим экспозиции и поправка экспозиции (от — 2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV)
Баланс белого — автоматический, ручная установка, из списка
Встроенная вспышка — Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой
Диапазон действия вспышки — [W]: от 0,5 до 4,0 м; [T]: от 0,8 до 2,0 м
Автоспуск — С задержкой 2 и 10 сек.
Устройство хранения информации — Встроенная память 25 MB
Карты памяти SD/SDHC/SDXC
Видоискатель — Нет
ЖК-дисплей — ЖК-монитор TFT с диагональю 6,7 см, разрешением прибл. 230 тыс. точек и 5-уровневой регулировкой яркости
Просмотр изображений — 20M (большой) [5152 x 3864 (высокое качество)]. 20M [5152 x 3864], 10M [3648 x 2736], 4M [2272 x 1704], 2M [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 (14M) [5120 x 2880], 1 : 1 [3864 x 3864]
Видеовыход — NTSC / PAL по выбору
Интерфейс — Высокоскоростной USB
Условия использования — Температура: 0 — 40 °C, Влажность: не более 85 % (без конденсата)
Питание — Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19 (в комплекте).
Сетевой блок питания EH-62G (приобретается дополнительно)
Размеры (Ш х В х Д), мм — 94,5 x 58,6 x 19,8 (без выступающих частей)
Вес, г — 119 г (включая батарею и карту памяти)
Наличие беспроводных технологий — Нет
Устойчивость к окружающей среде — Нет
Размер рынка цифровых фотокамер, доля, предложение, спрос, сегменты и прогноз на 2022–2029 гг.
Canon, Nikon, SonyВ отчете об исследовании рынка цифровых фотоаппаратов представлена вся информация, относящаяся к отрасли. Он дает представление о рынках, предоставляя своим клиентам достоверные данные, которые помогают принимать важные решения. В нем дается обзор рынка, включая его определение, приложения и разработки, а также технологии. В этом отчете об исследовании рынка цифровых фотоаппаратов отслеживаются все последние разработки и инновации на рынке. Он предоставляет данные о препятствиях при создании бизнеса и помогает преодолеть предстоящие проблемы и препятствия.
Лучшие компании на рынке цифровых фотоаппаратов — Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Fujifilm, Casio, Panasonic, Samsung
Загрузите Образец копии отчета, чтобы понять структуру полного отчета (включая полное оглавление, таблицу и рисунки)
https://www.marketinsightsreports.com/reports/01144807950/global-digital-still-camera-market-insights-and-forecast-to-2028/inquiry?mode=lupin
В этом отчете об исследовании рынка цифровых фотокамер представлен всесторонний обзор рыночных условий и различных элементов, связанных с бизнесом.
Он позволяет бизнес-игрокам достигать целевых групп и предоставляет всю важную информацию о клиентах и конкурентах. Количественные методы исследования используются для проведения этого исследования рынка, чтобы предоставить точные рыночные данные и решить проблемы. Отчет о рынке цифровых фотоаппаратов помогает определить основные регионы, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка, Европа, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, где новые игроки и продавцы могут расширить свой бизнес. Кроме того, он выполняет углубленный анализ и обеспечивает размер рынка, динамику рынка и долю рынка.
Сегментация рынка цифровых фотоаппаратов:
Разделение мирового рынка цифровых фотоаппаратов по типу продукта и приложениям:
Сегментация рынка по типу
Встроенные объективы камеры (наведи и снимай)
Камеры со сменными объективами (DSLR и MILC)
Сегментация рынка по приложениям:
Любительское
Профессиональный
Этот отчет направлен на предоставление:
- Качественный и количественный анализ текущих тенденций, динамики и оценок с 2022 по 2029 год.

- Используются инструменты анализа, такие как SWOT-анализ и анализ пяти сил Портера, которые объясняют способность покупателей и поставщиков принимать ориентированные на прибыль решения и укреплять свой бизнес.
- Углубленный анализ сегментации рынка помогает определить преобладающие рыночные возможности.
- В конце концов, этот отчет о цифровой фотокамере поможет вам сэкономить время и деньги, предоставляя беспристрастную информацию под одной крышей.
Получите специальную цену со скидкой до 25% @
https://www.marketinsightsreports.com/reports/01144807950/global-digital-still-camera-market-insights-and-forecast-to-2028/discount?mode=126
Основные преимущества для участников отрасли и заинтересованных сторон:
— Отраслевые движущие силы, ограничения и возможности, рассмотренные в исследовании
— Нейтральный взгляд на ситуацию на рынке
— Последние тенденции и разработки в отрасли
— Конкурентная среда и стратегии ключевых игроков
— Охвачены потенциальные и нишевые сегменты и регионы с перспективами роста
— Исторический, текущий и прогнозируемый размер рынка в стоимостном выражении.
— Углубленный анализ рынка цифровых фотоаппаратов.
Основные моменты, отраженные в оглавлении:
Отчет об исследовании мирового рынка цифровых фотоаппаратов за 2022–2029 гг.
Глава 1 Обзор рынка Цифровые фотокамеры
Глава 2 Глобальное экономическое воздействие на промышленность
Глава 3 Конкуренция на мировом рынке со стороны производителей
Глава 4 Мировое производство, выручка (стоимость) по регионам
Глава 5 Глобальное предложение (производство), потребление, экспорт, импорт по регионам
Глава 6 Мировое производство, выручка (стоимость), динамика цен по типам
Глава 7 Анализ мирового рынка по приложениям
Глава 8 Анализ производственных затрат
Глава 9 Производственная цепочка, стратегия снабжения и последующие покупатели
Глава 10 Анализ маркетинговой стратегии, дистрибьюторы/трейдеры
Глава 11 Анализ факторов влияния на рынок
Глава 12 Прогноз мирового рынка цифровых фотокамер
Вывод: в отчете содержатся настойчивые рекомендации как для новых, так и для уже существующих игроков, чтобы обеспечить себе сильные позиции на мировом рынке цифровых фотоаппаратов.
Купить эксклюзивный отчет @:
https://www.marketinsightsreports.com/report/purchase/01144807950?mode=lupin
Наконец, отчет о рынке цифровых фотоаппаратов является надежным источником для получения маркетинговых исследований, которые могут помочь вам расширить свой бизнес в геометрической прогрессии. Исследование включает в себя, среди прочего, информацию об основном местоположении, экономических условиях и стоимости товара, выгоде, лимите, генерации, предложении, спросе, а также темпах и цифрах роста рынка. Кроме того, в отраслевом отчете по цифровым фотоаппаратам представлен новый SWOT-анализ вакансий, анализ достижимости спекуляций и анализ доходности предприятия.
Преимущества покупки отчетов о рынке цифровых фотоаппаратов:
Удовлетворенность клиентов : наша команда экспертов поможет вам со всеми вашими исследовательскими потребностями и оптимизирует ваши отчеты.
Поддержка аналитиков : до или после покупки отчета попросите профессионального аналитика ответить на ваши вопросы.
Гарантированное качество : основное внимание уделяется точности и качеству отчетов.
Непревзойденные навыки : Аналитики обеспечивают глубокое понимание отчетов.
Свяжитесь с нами:
Ирфан Тамболи (руководитель отдела продаж) – Market Insights Reports
Телефон: + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687
[email protected] | [email protected]
Фотоапарати и обективи | Видеокамери и дронове | Аксесоари
Sony ZV-1F — нова камера за влогинг
Sony ZV-1F e джобна камера за влогове с твърд 20-милиметров обектив и 4К 30p / FHD 120p видео….
Photosynthesis Октомври 13, 2022
Sony FX30 — нова компактна Cinema Line камера
Sony обяви пускането на пазара на най-компактното попълнение на серията камери Cinema Line — FX30….
Photosynthesis Септември 28, 2022
Canon RoadShow 2022 ще обиколи 6 града от 26 септември до 13 октомври
Пътуващото събитие ще посети Русе, Плевен, Варна, Велико Търново, Бургас и Пловдив, а семинарите ще бъдат излъчени и на живо в.
..
Photosynthesis Септември 26, 2022
Един снимачен ден със Sony / 01.10.22 от 17.00 до 21.00ч. / Варна
Елате и пробвайте най-новите камери и обективи Sony и научете повече какви творчески възможности ви дават….
Photosynthesis Септември 26, 2022
Samyang V-AF 75mm T1.9 — първият автофокусен Cine обектив в света
Samyang пуска на пазара първия от серия от 5 автофокусни кино обективи за безогледални камери Sony с пълноформатен сензор….
Photosynthesis Септември 23, 2022
Panasonic GH6 ще поддържа директен запис на SSD през USB
Версия 2.2 на фърмуера на Panasonic LUMIX GH6 ще позволи на модела да поддържа директен запис и възпроизвеждане на видео/снимки върху външен SSD диск, свързан чрез USB….
Photosynthesis Септември 21, 2022
Най-лекото ултра широкоъгълно варио за фулфрейм от Nikon — NIKKOR Z 17-28mm f/2.8
Nikon представи нов ултраширокоъгълен варио-обектив за пълноформатни фотоапарати с байонет Nikon Z.
…
Photosynthesis Септември 20, 2022
Canon представя пет универсални 4K видеокамери — XA65/XA60, XA75/XA70 и LEGRIA HF G70
Новите видеокамери са подходящи за широк спектър от приложения, включително документални филми, корпоративни събития или…
Photosynthesis Септември 09, 2022
Canon разширява продуктовата си гама за телевизионни и кинопродукции
Новите продукти предоставят подобрена функционалност и гъвкавост за създаване на висококачествено 4K съдържание с използване на…
Photosynthesis Септември 09, 2022
Nikon Z 9 e „Фотоапарат на годината» на наградите EISA за 2022-2023г.
Победители в другите престижни категории за пълноформатен фотоапарат и за най-добра професионална камера, отидоха при Sony Alpha 7…
Photosynthesis Август 16, 2022
Sigma анонсира два нови f/1.4 Art обектива за пълноформатни безогледални камери
SIGMA 20mm f/1.4 DG DN Art и SIGMA 24mm f/1.4 DG DN…
Photosynthesis Август 08, 2022
Актуализация на фърмуера на Canon XF605 за интеграция в среди с няколко видеокамери
Най-новата актуализация оптимизира работните процеси и подобрява качеството на видеото на XF605.
..
Photosynthesis Юли 27, 2022
Компактно варио и широкоъгълен макро обектив за системата Canon EOS R — RF 15-30mm f/4.5-6.3 и RF 24mm f/1.8 Macro
Canon пуска на пазара компактен свръхширокоъгълен зум и широкоъгълен макро…
Photosynthesis Юли 12, 2022
Обективи Sigma I Series — ревю от Иван Масларов-Джъмбо
Днес ще си поговорим за Sigma I Series обективи. Това е серия обективи, създадени изцяло за безогледални фотокамери….
Photosynthesis Юли 08, 2022
Nikon Z30 — фотоапарат за влогинг
Nikon също последва модата и навлезе в сегмента на «фотоапаратите за влогинг» с Nikon Z30….
Photosynthesis Юни 29, 2022
LIVE:Тенденции в комерсиалната фотография с Дилян Марков и SONY / 23.06.22 от 19:00 часа
Ще имате възможност да видите какво стои зад подготовката и създаването на рекламни кампании за модни марки….
Photosynthesis Юни 13, 2022
TIPA обяви наградите си за 2022 година
Престижната асоциация обяви победителите и отличи най-добрите във фото и видео индустрията.
..
Photosynthesis Юни 06, 2022
Нови широкоъгълни светлосилни обективи Sony G за APS-C камери
Sony представи три нови попълнения на гамата обективи с E-байонет. Компактните 10-20mm f/4, 11mm f/1.8 и 15mm f/1.4 са разработени за APS-C сензори….
Photosynthesis Юни 01, 2022
APS-C модели разширяват системата EOS R — Canon EOS R7 и Canon EOS R10
Canon EOS R се разширява с два модела с APS-C сензори и два RF-S обектива….
Photosynthesis Май 25, 2022
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II — най-лекото стандартно f/2.8 варио за безогледални фулфрейм камери
Новата версия на класическия обектив е типичен «работен кон» с устойчив на прах и влага корпус и флуорно покритие на челната…
Photosynthesis Април 27, 2022
Nikon пуска на пазара олекотен NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
Благодарение на ок. 50% по-ниското тегло и ок. 15% по-малката си дължина спрямо модела с F байонет, NIKKOR Z 800m f/6.3 се вписва отлично в безогледалната система Nikon Z.
…
Photosynthesis Април 06, 2022
Sony FE PZ 16-35mm f/4 G — леко широкоъгълно варио за видео и фотография
Sony представя най-лекия широкоъгълен варио-обектив с постоянна диафрагма и четири AF мотора….
Photosynthesis Март 22, 2022
Oтворен ден с Canon във ФотоСинтезис / 12 март от 11:00 до 15:00 часа / София
Kаним ви на демонстрация и отворен тест на EOS R системата и принтерите PIXMA G и iP PRO-300 на 12 март (събота) от 11:00 до 15:00…
Photosynthesis 12 Март 2022 от 11:00 до 15:00 ч.
LIVE: Иво Данчев в търсенe на Пазителите
Ще ви срещнем с една история, която обикаля света на страниците на сп. «National Geographic» и с фотографа, който я снима неуморно от почти четири години насам…
Photosynthesis 10 Март 2022 от 19:00 до 20:00 ч.
Ден на Sony Alpha във Фотосинтезис / 09 март от 15:00 до 19:00 часа / София
Запознайте се с фотографската техника на Sony и тествайте на място най-актуалните модели на марката във ФотоСинтезис София, 09 март.
…
Photosynthesis 09 Март 2022 от 15:00 до 19:00 ч.
Panasonic Lumix GH6 — новият микро 4/3 флагман
Новата камера на Panasonic от серията GH — Lumix DC-GH6 продължава традицията на сериозните видео възможности, поместени в компактен корпус….
Photosynthesis Февруари 22, 2022
Обективи Sigma вече и за Fujifilm X
Sigma пуска на пазара Contemporary обективи за камерите Fujifilm X….
Photosynthesis Февруари 21, 2022
Първият модел на OM SYSTEM — OM-1 излиза на сцената
OM SYSTEM — компанията, която наследи фотографската дивизия на легендарната Olympus, обяви своята първа камера под наименованието OM-1….
Photosynthesis Февруари 15, 2022
8K видео с новия Canon EOS R5 C
Canon пуска на пазара нова компактна безогледална камера, която комбинира фото възможностите на EOS R5 с видео възможностите на Canon Cinema Line….
Photosynthesis Януари 19, 2022
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S — първият супер телеобектив за системата Nikon Z излиза на сцената
След като от компанията официално обявиха преди няколко месеца разработката на модела, Nikon пуска на пазара най-новото попълнение на.
..
Photosynthesis Януари 19, 2022
Фотокамеры Nikon | HSN
Стр. Фильтры
Продукция
СОРТИРОВАТЬ ПО: Лидеры продажРейтинг клиентовРекомендуемыеНовыеЦена от высокой до низкойЦена от низкой до высокой
Комплект объективов Nikon NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR с SD-картой и устройством чтения
org/Product»>Комплект цифровой фотокамеры Nikon CoolPix B500
Комплект цифровой фотокамеры Nikon CoolPix P1000
org/Product»>Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D7500 с комплектом объективов 18–140 мм
Корпус цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D780
org/Product»>
Комплект объектива Nikon NIKKOR 85mm f/1.8G с SD-картой и устройством чтения карт памяти
Комплект цифровой фотокамеры Nikon CoolPix P950
Корпус цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D850
Идет загрузка дальше…
Фотокамеры Nikon
Фотокамеры Nikon идеально подходят как фотолюбителям, так и полупрофессиональным папарацци, а также опытным фотографам. Когда вы думаете о камере, вы думаете о Nikon. Бренд мгновенно узнаваем, а его камеры не имеют себе равных. В HSN у нас есть различные камеры типа «наведи и снимай», которые идеально подходят для съемки откровенных снимков во время семейного отдыха и особых случаев. Выберите популярную указку Coolpix или перейдите на обновленную версию. У вас есть возможность увеличить масштаб, и четкость яркая. Поднимите его на новый уровень с комплектом цифровых камер, который позволит вам снимать как профессионалу.
Вы любите настраивать кадр и находить идеальный момент для его съемки? Являетесь ли вы официальным фотографом вашей группы друзей или семейного круга? Цифровые камеры Nikon со сменными объективами обеспечивают такое же качество высокой четкости, но в десять раз выше.
Возможность переключения между специальными объективами камеры является обязательной. Вы можете не только бездельничать и делать глупые фотографии с помощью объектива «рыбий глаз», но вы также можете делать красивые постановочные снимки и откровенные снимки, раскрывающие каждую деталь вашего объекта.
Практикуйте свои навыки в качестве Shutterbug. Пройдите путь от камеры типа «наведи и снимай» к более крупной и качественной камере из ассортимента HSN.
Фотокамеры Nikon
Фотокамеры NikonСерийные номера объектива | Технические характеристики | Аксессуары | Объективы Никон | Камеры Никон | Преобразования ИИ | Продажа | Дом
Ручная фокусировка | АФ | профессиональная цифровая зеркальная фотокамера | Расширенный | Средний диапазон | Верхний вход | Начальный уровень | Z беззеркальный Последнее обновление 26 сентября 2022 г. Большое спасибо всем, кто внес свой вклад в этот список. Если у вас есть вопросы или новая информация, пожалуйста, свяжитесь со мной, или вы можете поддержать этот сайт, сделав пожертвование.
В разработке
Это краткий обзор камер Nikon. Мы не собираемся включать каждую спецификацию — в этом формате недостаточно места, и есть множество других сайтов с более полной информацией. Я попытался включить детали, которые послужили бы полезной основой для сравнения. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы считаете, что я что-то упустил (например, видео, характеристики заднего ЖК-дисплея, карту памяти, буфер, время автономной работы, автофокусировку со старыми объективами, замер AI…?) или если я включил что-то неважное (вам нужно точный размер сенсора или достаточно только FX/DX…?)Возможно, наиболее важной частью являются серийные номера, которых НЕТ нигде больше. Пожалуйста, пришлите мне:
- Серийный номер.
- Дата покупки новой — это помогает мне датировать другие подобные камеры.
- Где была куплена камера — некоторые камеры имеют региональные серийные номера.
- Цвет — некоторые серии номеров также могут зависеть от цвета.

Позже я планирую включить мануальные и пленочные камеры с автофокусом.
|
|
Профессиональная цифровая зеркальная фотокамера сверху
| Камера | Серийный номер | Датчик | ISO | Затвор | Видоискатель | Экран | Хранение | FPS | Характеристики | Размер | Вес | Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 Jul 1999 | 5000001 | 2. 7MP DX 2000 x 1312 | 200 — 1600 | 30 — 1/16000 1/500 | 96% 0.8x 22mm | 2 дюйма 114K RGB | CF | 4,5 10/21 | AF, AI | 157 153 860095 | ЕН-4 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1H ФЕВ 2001 г. | 5200001 | 2,7 МП 2000 x 1312 | 200 — 160094 2000 x 1312 | 200 — 160094 2000 x 1312 | 200 — 160094 2000 x 1312 | 200 — 160094 2000 x 1312 | 200 — 160094 2000 x 1312 | . | 2″ 240 x 180 RGB | CF | 5 27/40 | AF, AI | 157 153 85 | 1300 | EN-4 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1X февраля 2001 г. | 5100001 | 5,3 М.П. 180 RGB | CF | 3 6/9 | AF, AI | 157 153 85 | 1300 | EN-4 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2H Jul 2003 | 2000001 | 4MP DX 2464 x 1632 | 200 — 1600 6400 | 30 — 1/8000 1/250 | 100% 0. 86x 20mm | 2.5″ 210K RGB | CF | 8 26/ 40 | AF, AI | 158 150 86 | 1260 | EN-EL4 600 / 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
