Nikon full frame: Full Frame DSLR Cameras: FX Series
Сводная таблица / Full Frame / Объективы Nikon / G-Foto.
Сводная таблица / Full Frame / Объективы Nikon / G-Foto.> | > | Объективы Nikon |
MTF 50 сводная таблица объективов на Nikon D3X (24 Mp) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диафрагма | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.6 | 8 | 11 | |
Nikkor AF-S 14-24mm (MTF данные) | Центр | 3863 | 4029 | 3964 | 3723 | 3404 | ||||||||
Середина | 3466 | 3525 | 3536 | 3405 | 3210 | |||||||||
Tokina AT-X 16-28mm (MTF данные) | Центр | 3489 | 3811 | 3821 | 3574 | 3336 | ||||||||
Середина | 2878 | 3188 | 3391 | 3225 | 3013 | |||||||||
Nikkor AF-S 16-35mm (MTF данные) | Центр | 3536 | 3788 | 3669 | 3299 | |||||||||
Середина | 2700 | 2981 | 3056 | 3041 | ||||||||||
Nikkor AF-S 17-35mm (MTF данные) | Центр | 3919 | 4004 | 4029 | 3816 | 3481 | ||||||||
Середина | 2476 | 3047 | 3254 | 3181 | 2985 | |||||||||
Tokina AT-X 17-35mm (MTF данные) | Центр | 3651 | 3753 | 3691 | 3416 | |||||||||
Середина | 2298 | 2928 | 3116 | 3016 | ||||||||||
Nikkor AF 18-35mm f/ (MTF данные) | Центр | 3441 | 3657 | 3615 | 3321 | |||||||||
Середина | 1616 | 2684 | 2968 | 2925 | ||||||||||
Nikkor AF-S 18-35mm (MTF данные) | Центр | 3608 | 3730 | 3642 | 3365 | |||||||||
Середина | 3064 | 3266 | 3181 | 2973 | ||||||||||
Zeiss Distagon T* 18 (MTF данные) | Центр | 3275 | 3721 | 3652 | 3371 | |||||||||
Середина | 2858 | 2957 | 3170 | 3036 | ||||||||||
Sigma AF 20mm f/1. 8 (MTF данные) | Центр | 3084 | 3533 | 3759 | 3745 | 3647 | 3254 | |||||||
Середина | 1523 | 1853 | 2139 | 2847 | 2985 | 2920 | ||||||||
Nikkor AF 20mm f/2.8 (MTF данные) | Центр | 3018 | 3557 | 3692 | 3664 | 3385 | ||||||||
Середина | 2577 | 2952 | 3179 | 3192 | 3063 | |||||||||
Zeiss Distagon T* 21 (MTF данные) | Центр | 3772 | 3879 | 3902 | 3761 | 3664 | ||||||||
Середина | 3066 | 3114 | 3207 | 3236 | 3131 | |||||||||
Sigma AF 24-70mm f/2 (MTF данные) | Центр | 3188 | 3634 | 3797 | 3770 | 3353 | ||||||||
Середина | 2292 | 2640 | 2946 | 3086 | 2977 | |||||||||
Tamron AF 24-70mm f/ (MTF данные) | Центр | 3595 | 3741 | 3735 | 3615 | 3323 | ||||||||
Середина | 3031 | 3126 | 3217 | 3196 | 3076 | |||||||||
Nikkor AF-S 24-70mm (MTF данные) | Центр | 3723 | 3988 | 3941 | 3727 | 3349 | ||||||||
Середина | 2803 | 3069 | 3224 | 3249 | 2968 | |||||||||
Nikkor AF 24-85mm f/ (MTF данные) | Центр | 3248 | 3732 | 3811 | 3686 | 3243 | ||||||||
Середина | 1784 | 2493 | 2956 | 3034 | 2936 | |||||||||
Nikkor AF-S 24-85mm (MTF данные) | Центр | 3740 | 3938 | 3899 | 3597 | |||||||||
Середина | 2751 | 3059 | 3163 | 3003 | ||||||||||
Nikkor AF-S 24-120mm (MTF данные) | Центр | 3784 | 3736 | 3631 | 3315 | |||||||||
Середина | 2744 | 3003 | 2998 | 2984 | ||||||||||
Nikkor AF-S 24mm f/1 (MTF данные) | Центр | 3414 | 3698 | 3801 | 3990 | 3933 | 3701 | 3361 | ||||||
Середина | 2102 | 2454 | 2737 | 2981 | 3056 | 3129 | 3020 | |||||||
Sigma AF 24mm f/1. 8 (MTF данные) | Центр | 3151 | 3348 | 3672 | 3695 | 3558 | 3307 | |||||||
Середина | 2084 | 2176 | 2378 | 2628 | 2774 | 2650 | ||||||||
Nikkor AF 24mm f/2.8 (MTF данные) | Центр | 3061 | 3273 | 3674 | 3658 | 3428 | ||||||||
Середина | 2309 | 2525 | 2999 | 3227 | 3159 | |||||||||
Zeiss Distagon T* 25 (MTF данные) | Центр | 3434 | 3861 | 3916 | 3749 | 3474 | ||||||||
Середина | 2246 | 2599 | 2804 | 3009 | 3002 | |||||||||
Nikkor AF-S 28-70mm (MTF данные) | Центр | 3302 | 3799 | 3936 | 3806 | 3414 | ||||||||
Середина | 2988 | 3137 | 3454 | 3437 | 3198 | |||||||||
Nikkor AF-S 28-300mm (MTF данные) | Центр | 2907 | 3502 | 3496 | 3354 | |||||||||
Середина | 2185 | 2657 | 2829 | 2717 | ||||||||||
Nikkor AF 28mm f/1. 4 (MTF данные) | Центр | 3127 | 3350 | 3881 | 4009 | 3937 | 3748 | 3343 | ||||||
Середина | 2541 | 2599 | 2668 | 2904 | 3177 | 3168 | 3013 | |||||||
Sigma AF 28mm f/1.8 (MTF данные) | Центр | 3038 | 3500 | 3902 | 3924 | 3679 | 3386 | |||||||
Середина | 1983 | 2076 | 2843 | 3110 | 3120 | 2943 | ||||||||
Nikkor AF-S 28mm f/1 (MTF данные) | Центр | 3217 | 3618 | 3920 | 3901 | 3712 | 3402 | |||||||
Середина | 2991 | 3099 | 3339 | 3457 | 3471 | 3215 | ||||||||
Zeiss Distagon T* 28 (MTF данные) | Центр | 3425 | 3615 | 3805 | 3925 | 3678 | 3294 | |||||||
Середина | 3034 | 3109 | 3285 | 3289 | 3173 | 2944 | ||||||||
Nikkor AF 28mm f/2. 8 (MTF данные) | Центр | 3451 | 3608 | 3829 | 3669 | 3355 | ||||||||
Середина | 2463 | 2769 | 2900 | 2946 | 2909 | |||||||||
Samyang 35mm f/1.4 A (MTF данные) | Центр | 3179 | 3477 | 3877 | 3941 | 3935 | 3770 | 3433 | ||||||
Середина | 2958 | 3032 | 3196 | 3511 | 3525 | 3418 | 3224 | |||||||
Sigma AF 35mm f/1.4 (MTF данные) | Центр | 3262 | 3712 | 3872 | 3960 | 3899 | 3745 | 3410 | ||||||
Середина | 3091 | 3151 | 3342 | 3569 | 3625 | 3478 | 3216 | |||||||
Nikkor AF-S 35mm f/1 (MTF данные) | Центр | 3375 | 3728 | 3850 | 3947 | 3888 | 3752 | 3319 | ||||||
Середина | 2726 | 2980 | 3236 | 3395 | 3515 | 3370 | 3083 | |||||||
Zeiss Distagon T* 35 (MTF данные) | Центр | 3521 | 3807 | 3933 | 3923 | 3663 | 3418 | |||||||
Середина | 2908 | 3013 | 3265 | 3398 | 3297 | 3118 | ||||||||
Nikkor AF 35mm f/2D (MTF данные) | Центр | 3054 | 3211 | 3507 | 3823 | 3833 | 3586 | |||||||
Середина | 1892 | 1909 | 1939 | 2545 | 3073 | 3197 | ||||||||
Sigma AF 50mm f/1. 4 (MTF данные) | Центр | 3002 | 3425 | 3727 | 3874 | 3837 | 3751 | 3491 | ||||||
Середина | 1569 | 1811 | 2049 | 2366 | 2767 | 3023 | 3001 | |||||||
Zeiss Planar T* 50mm (MTF данные) | Центр | 2994 | 3129 | 3610 | 3923 | 3960 | 3675 | 3460 | ||||||
Середина | 2151 | 2312 | 2965 | 3255 | 3320 | 3249 | 3026 | |||||||
Nikkor AF 50mm f/1. 4 (MTF данные) | Центр | 3075 | 3361 | 3633 | 3828 | 3846 | 3622 | 3249 | ||||||
Середина | 2533 | 2652 | 2869 | 3253 | 3508 | 3484 | 3123 | |||||||
Nikkor AF-S 50mm f/1 (MTF данные) | Центр | 3262 | 3432 | 3730 | 3926 | 3849 | 3686 | 3320 | ||||||
Середина | 2980 | 3032 | 3203 | 3447 | 3575 | 3501 | 3182 | |||||||
Nikkor AF 50mm f/1. 8 (MTF данные) | Центр | 3137 | 3739 | 4008 | 3961 | 3735 | 3417 | |||||||
Середина | 2397 | 2604 | 2884 | 3172 | 3373 | 3219 | ||||||||
Nikkor AF-S 50mm f/1 (MTF данные) | Центр | 3176 | 3723 | 3898 | 3958 | 3765 | 3400 | |||||||
Середина | 3025 | 3151 | 3274 | 3532 | 3448 | 3220 | ||||||||
Nikkor AF-S 58mm f/1 (MTF данные) | Центр | 3095 | 3370 | 3841 | 3877 | 3811 | 3683 | 3408 | ||||||
Середина | 2775 | 2864 | 3383 | 3540 | 3695 | 3560 | 3318 | |||||||
Sigma AF 70-200mm f/ (MTF данные) | Центр | 3382 | 3626 | 3778 | 3714 | 3341 | ||||||||
Середина | 3048 | 3147 | 3471 | 3446 | 3182 | |||||||||
Nikkor AF-S 70-200mm (MTF данные) | Центр | 3701 | 4028 | 3884 | 3684 | 3312 | ||||||||
Середина | 2972 | 3480 | 3471 | 3375 | 3078 | |||||||||
Nikkor AF-S 70-200mm (MTF данные) | Центр | 3559 | 3786 | 3826 | 3593 | 3318 | ||||||||
Середина | 3140 | 3299 | 3298 | 3229 | 3056 | |||||||||
Nikkor AF-S 70-200mm (MTF данные) | Центр | 3744 | 3810 | 3633 | 3354 | |||||||||
Середина | 3178 | 3253 | 3204 | 3015 | ||||||||||
Sigma AF 70-300mm f/ (MTF данные) | Центр | 3116 | 3157 | 3140 | 3098 | |||||||||
Середина | 2885 | 2998 | 2921 | 2880 | ||||||||||
Tamron AF 70-300mm f (MTF данные) | Центр | 3635 | 3836 | 3785 | 3616 | |||||||||
Середина | 2808 | 3092 | 3114 | 3043 | ||||||||||
Nikkor AF-S 70-300mm (MTF данные) | Центр | 3665 | 3686 | 3510 | 3273 | |||||||||
Середина | 2739 | 2878 | 2950 | 2839 | ||||||||||
Nikkor AF-S 80-200mm (MTF данные) | Центр | 3262 | 3620 | 3692 | 3589 | 3397 | ||||||||
Середина | 3110 | 3251 | 3323 | 3292 | 3133 | |||||||||
Nikkor AF 80-400mm f (MTF данные) | Центр | 3543 | 3822 | 3797 | 3662 | |||||||||
Середина | 3013 | 3106 | 3334 | 3213 | ||||||||||
Sigma AF 85mm f/1. 4 (MTF данные) | Центр | 3553 | 3818 | 3948 | 3999 | 3931 | 3868 | 3612 | ||||||
Середина | 2431 | 2653 | 2790 | 3012 | 3294 | 3404 | 3251 | |||||||
Zeiss Planar T* 85mm (MTF данные) | Центр | 3144 | 3324 | 3677 | 3883 | 3854 | 3625 | 3334 | ||||||
Середина | 2465 | 2573 | 2885 | 3109 | 3279 | 3236 | 3104 | |||||||
Nikkor AF 85mm f/1. 4 (MTF данные) | Центр | 3136 | 3301 | 3596 | 3749 | 3744 | 3565 | 3232 | ||||||
Середина | 1800 | 1878 | 2193 | 2509 | 2938 | 3020 | 2922 | |||||||
Nikkor AF-S 85mm f/1 (MTF данные) | Центр | 3485 | 3586 | 3787 | 4016 | 3989 | 3972 | 3632 | ||||||
Середина | 3074 | 3192 | 3445 | 3812 | 3839 | 3754 | 3544 | |||||||
Nikkor AF 85mm f/1. 8 (MTF данные) | Центр | 3291 | 3609 | 3686 | 3779 | 3685 | 3490 | |||||||
Середина | 3227 | 3303 | 3429 | 3605 | 3508 | 3303 | ||||||||
Nikkor AF-S 85mm f/1 (MTF данные) | Центр | 3554 | 3821 | 3872 | 3842 | 3693 | 3396 | |||||||
Середина | 3298 | 3423 | 3520 | 3570 | 3436 | 3194 | ||||||||
Nikkor AF 180mm f/2. (MTF данные) | Центр | 3545 | 3649 | 3734 | 3522 | 3237 | ||||||||
Середина | 2958 | 3079 | 3134 | 3056 | 2969 | |||||||||
Nikkor AF-S 200mm f/ (MTF данные) | Центр | 3726 | 4076 | 4013 | 3781 | 3534 | 3146 | |||||||
Середина | 3136 | 3512 | 3573 | 3612 | 3419 | 3051 | ||||||||
Tokina AT-X 300mm f/ (MTF данные) | Центр | 3238 | 3459 | 3389 | 3227 | |||||||||
Середина | 3025 | 3071 | 3157 | 3005 |
Добавить сообщение |
Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Nikon выпустила самый маленький и тонкий полнокадровый объектив
- Никон Новости
Компания Nikon выпустила новый объектив для своей полнокадровой беззеркальной системы — NIKKOR Z 26mm f/2.8. Объектив, который, кажется, держит рекорд.
Краткий обзор:
- Полнокадровый формат | f/2.8
- Эквивалентный формат 39 мм на DX
- Тонкий компактный широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием
- Система фокусировки всех элементов
- Кольцо управления
- 3 асферических элемента
- Всепогодный Герметик
- Размер фильтра: 52 мм
- Включает бленду объектива HB-III
Пресс-релиз Nikon:
7 февраля 2023 г.
Самый тонкий автофокусный объектив для полнокадровых беззеркальных камер широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием, совместимый с полнокадровыми беззеркальными камерами формата FX, для которых используется байонет Nikon Z.
При общей длине около 23,5 мм и весе около 125 г объектив NIKKOR Z 26 мм f/2,8 является самым тонким* 1 объективом AF для полнокадровых беззеркальных камер и самым легким объективом NIKKOR Z* 2 . Его можно легко хранить в сумочке или небольшой сумке, что позволяет пользователям носить его с собой каждый день. Использование трех асферических линз обеспечивает превосходную портативность и превосходные оптические характеристики. Его широкоугольное фокусное расстояние 26 мм и максимальная диафрагма f/2,8 делают его идеальным объективом для самых разных сцен, от городских пейзажей до фотографий на столе, поддерживая продвинутых пользователей-любителей, которые берут камеру куда угодно, чтобы запечатлеть любую возможность затвора.
Кроме того, объектив отличается сложной конструкцией, достигнутой за счет различных деталей, таких как применение металлических компонентов. Прилагаемая бленда объектива была специально разработана для сохранения тонкости объектива, а также с учетом удобства использования. Он также поддерживает крепление 52-мм фильтра (продается отдельно). Также в комплект поставки входит специальная надеваемая крышка объектива, которую можно прикрепить либо к самому объективу, либо к бленде объектива.
Компания Nikon будет и впредь стремиться к новому измерению оптических характеристик, удовлетворяя при этом потребности пользователей и способствуя развитию культуры обработки изображений с надеждой на расширение возможностей самовыражения изображений.
Основные характеристики
- При общей длине около 23,5 мм этот объектив является самым тонким автофокусным объективом для полнокадровых беззеркальных камер, что позволяет легко хранить его в сумочке или небольшой сумке. Благодаря весу около 125 г это самый легкий объектив NIKKOR Z, который идеально подходит для переноски в любом месте.
- При установке на камеру формата DX фокусное расстояние становится равным 39 мм (эквивалентно 35 мм [135]), что соответствует стандартному углу обзора, идеально подходящему для съемки самых разных сцен.
- Прекрасная портативность и эффективная коррекция достигаются за счет использования трех асферических линз.
- Минимальное расстояние фокусировки 0,2 м позволяет пользователям приближаться к объектам для динамичной фотосъемки.
- Быстрая максимальная диафрагма f/2,8 уменьшает размытость изображения, вызванную дрожанием камеры, даже при съемке с рук.
- Использование шагового двигателя (STM) обеспечивает высокоточный привод AF.
- Кольцу управления можно назначить такие функции, как диафрагма и компенсация экспозиции.
- Поставляется с блендой объектива, которая была специально разработана с учетом удобства использования при сохранении тонкости объектива, которая также поддерживает установку 52-мм фильтра (продается отдельно).
- Также в комплект поставки входит съемная крышка объектива, которую можно прикрепить либо к самому объективу, либо к бленде объектива.
- Разработан с учетом пыле- и влагонепроницаемости*, что позволяет с большей уверенностью брать его с собой куда угодно.
26 мм никон
Увидим ли мы когда-нибудь полнокадровую камеру Nikon Zf?
Время от времени я просматриваю архив обзоров камер на нашем сайте. И каждый раз, когда я вижу Nikon ZFc, я думаю о том, как разочарованы были наши сотрудники. Nikon предпринял небольшую попытку сделать нечто, что могло бы быть в миллион раз лучше того, что было выпущено. Я имею в виду, зачем делать Nikon Z50, а затем придавать ему ретро-эргономику, которая кажется пластиковой? Имея это в виду, я все еще задаюсь вопросом, появится ли когда-нибудь Nikon Zf на рынке. И вот что я думаю, что Nikon должен сделать.
Вдохновляйтесь более дорогими камерами Nikon F
Если посмотреть на фотографов, владеющих винтажными камерами Nikon, что у них есть? Собираются ли они на более дешевые, более пластиковые камеры? Или они тянутся к тем, которые имеют немного больше веса и надежности? Загляните в Instagram или где-нибудь еще, и вы обнаружите, что все стремятся к камерам более высокого класса. Цены на камеры Nikon F с годами резко выросли из-за спроса. Они в руках многих счастливых фотографов, которые любят снимать на камеру. Что еще более важно, они часто сочетаются с одинаково привлекательными объективами и хорошей пленкой.
Когда компания Nikon выпустила ZFc, она черпала вдохновение в камере, которая не считается культовой. Но просто посмотрите в Интернете: фотографы хотят что-то похожее на Nikon F. И, что более важно, Nikon знает об этом. В 2018 году они буквально спонсировали GQ контент вокруг Nikon F. Но этого не произошло с Nikon ZFc. Почему?
Камера Nikon Zf более высокого класса должна быть создана по образцу Nikon F. При этом в ней должны быть некоторые черты, которые делают Nikon F такой культовой и великолепной камерой.
Использование твердых материалов в Nikon Zf
Да, я говорю о металле. Nikon F чрезвычайно прочный и не электронный. Я не говорю, что они должны заходить так далеко. Любой, кто говорит, что не купил бы его, вероятно, из поколения X или слишком стар. Но есть что сказать о том факте, что в наши дни фотографы часто чувствуют себя забытыми. Создание металлической камеры с небольшим весом в качестве индивидуального продукта для фотографов заставит их покупать Nikon Zf в массовом порядке, если Nikon сможет производить достаточно.
Пожалуйста, поймите, я не обязательно прошу тяжелую камеру. Камеры могут быть тяжелыми, но то, как они распределяют вес, является ключевой частью этого. Если Nikon F не нужна какая-то рукоятка, то зачем она нужна современному Nikon Zf?
Что приходит на ум при упоминании полнокадрового Nikon Zf, так это в первую очередь латунь. Что еще более важно, сделать его патиной с течением времени.
И поймите, я не обязательно хочу, чтобы они делали это дешево. Я бы хотел, чтобы они сделали его более дорогим, чтобы он стал устойчивым продуктом для их будущего.
Не экономьте на атмосферостойкости
Nikon ZFc не обладает атмосферостойкостью, о которой стоит говорить. Но Nikon ZF должен встроить его в камеру! Устойчивость к атмосферным воздействиям не обязательно связана с помещением камеры под дождь. Вместо этого речь идет о долговечности. Как долго прослужит камера? По крайней мере, несколько лет. Даже если вы никогда не меняете объектив на камере, долговечность и надежность будут весьма значительными.
Взять внутренности Z5, Z6 II или Z7 II
Нужно ли говорить об этом больше? Я думаю, что Nikon так или иначе переработал старые камеры.