5 8 в мм: Перевод размеров в дюймах
Таблица перевода дюйм в мм
| Количество мм. на дюйм | ||||||||
| 0″ | 1″ | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 7″ | |
| 0 | 25,400 | 50,801 | 76,201 | 101,602 | 127,002 | 152,403 | 177,803 | |
| 1/64 | 0,397 | 25,797 | 51,198 | 76,598 | 101,999 | 127,399 | 152,800 | 178,200 |
| 1/32 | 0,794 | 26,194 | 51,595 | 76,995 | 102,396 | 127,796 | 153,196 | 178,597 |
| 1/16 | 1,588 | 26,988 | 52,388 | 103,189 | 128,590 | 153,990 | 179,391 | |
| 3/32 | 2,381 | 27,782 | 53,182 | 78,583 | 103,983 | 129,383 | 154,784 | 180,184 |
| 1/8 | 3,175 | 28,575 | 53,976 | 79,376 | 104,777 | 130,177 | 155,578 | 180,978 |
| 5/32 | 3,969 | 29,369 | 54,770 | 80,170 | 105,571 | 130,971 | 156,371 | 181,772 |
| 3/16 | 4,763 | 30,163 | 55,563 | 80,964 | 106,364 | 131,765 | 157,165 | 182,566 |
| 7/32 | 5,556 | 30,957 | 56,357 | 81,758 | 107,158 | 132,559 | 157,959 | 183,359 |
| 1/4 | 6,350 | 31,751 | 57,151 | 82,551 | 107,952 | 133,352 | 158,753 | 184,153 |
| 9/32 | 7,144 | 32,544 | 57,945 | 83,345 | 108,746 | 134,146 | 159,547 | 184,947 |
| 5/16 | 7,938 | 33,338 | 58,739 | 84,139 | 109,539 | 134,940 | 160,340 | 185,741 |
| 11/32 | 8,731 | 34,132 | 59,532 | 84,933 | 110,333 | 135,734 | 161,134 | 186,534 |
| 3/8 | 9,525 | 34,926 | 60,326 | 85,726 | 111,127 | 136,527 | 161,928 | 187,328 |
| 13/32 | 10,319 | 35,719 | 61,120 | 86,520 | 111,921 | 137,321 | 162,722 | 188,122 |
| 7/16 | 11,113 | 36,513 | 61,914 | 87,314 | 112,714 | 138,115 | 163,515 | 188,916 |
| 15/32 | 11,906 | 37,307 | 62,707 | 88,108 | 113,508 | 138,909 | 164,309 | 189,710 |
| 1/2 | 12,700 | 38,101 | 63,501 | 88,902 | 114,302 | 139,702 | 165,103 | 190,503 |
| 17/32 | 13,494 | 38,894 | 64,295 | 89,695 | 115,096 | 140,496 | 165,897 | 191,297 |
| 9/16 | 14,288 | 39,688 | 65,089 | 90,489 | 115,889 | 141,290 | 166,690 | 192,091 |
| 19/32 | 15,082 | 40,482 | 65,882 | 91,283 | 116,683 | 142,084 | 167,484 | 192,885 |
| 5/8 | 15,875 | 41,276 | 66,676 | 92,077 | 117,477 | 142,877 | 168,278 | 193,678 |
| 21/32 | 16,669 | 42,069 | 67,470 | 92,870 | 118,271 | 143,671 | 169,072 | 194,472 |
| 11/16 | 17,463 | 42,863 | 68,264 | 93,664 | 119,065 | 144,465 | 169,865 | 195,266 |
| 23/32 | 18,257 | 43,657 | 69,057 | 94,458 | 119,858 | 145,259 | 170,659 | 196,060 |
| 3/4 | 19,050 | 44,451 | 69,851 | 95,252 | 120,652 | 146,053 | 171,453 | 196,853 |
| 25/32 | 19,844 | 45,245 | 70,645 | 96,045 | 121,446 | 146,846 | 172,247 | 197,647 |
| 13/16 | 20,638 | 46,038 | 71,439 | 96,839 | 122,240 | 147,640 | 173,040 | 198,441 |
| 27/32 | 21,432 | 46,832 | 72,232 | 97,633 | 123,033 | 148,434 | 173,834 | 199,235 |
| 7/8 | 22,225 | 47,626 | 73,026 | 98,427 | 123,827 | 149,228 | 174,628 | 200,028 |
| 29/32 | 23,019 | 48,420 | 73,820 | 99,220 | 124,621 | 150,021 | 175,422 | 200,822 |
| 15/16 | 23,813 | 49,213 | 74,614 | 100,014 | 125,415 | 150,815 | 176,216 | 201,616 |
| 31/32 | 24,607 | 50,007 | 75,408 | 100,808 | 126,208 | 151,609 | 177,009 | 202,410 |
Какой размер 5/8 дюйма в мм? – Обзоры Вики
Таблица перевода дюймов в мм
| Размеры — дюймы в метрические единицы | ||
|---|---|---|
0. 625 « | 5 / 8 « | 15.88 мм |
| 0.688 « | 11 / 16 « | 17.48 мм |
| 0.750 « | 3 / 4 « | 19.05 мм |
| 0.813 « | 13 / 16 « | 20.65 мм |
Точно так же какой размер находится между 5 мм и 6 мм?
| Миллиметры | Дюймов | Миллиметры |
|---|---|---|
| 5мм | 3 / 16 Дюйм | 18мм |
| 6мм | Чуть менее 1/4 дюйма | 19мм |
| 7мм | Чуть более 1/4 дюйма | 20мм |
| 8мм | 5 / 6 Дюйм | 21мм |
Сколько будет 5 футов 8 дюймов в сантиметрах? 5’8 = 172.72 см.
Что такое 5/8 дюйма на линейке? Как пользоваться линейкой — стандартные имперские измерения. Отметки на стандартной линейке представляют собой доли дюйма.
Отметки на линейке от начала до отметки 1″ следующие: 1/16» 1/8» 3/16» 1/4» 5/16» 3/8» 7/16» 1/2» 9/16» 5/8» 11/16» 3/4» 13/16» 7/8» 15/16«, И 1».
Во-вторых, что такое 5/8 дюйма на рулетке? Маркировка рулетки представляет длину в дюймах и долях дюйма. Каждая большая галочка представляет один дюйм (1″), а галочки между ними представляют следующие дроби: 1/16» 1/8» 3/16» 1/4» 5/16» 3/8» 7/16» 1/2» 9/16» 5/8» 11/16» 3/4» 13/16» 7/8«, и 15/16».
Какая толщина составляет 9 мм в дюймах?
9мм = почти 3 / 8 inch.
тогда Сколько мм означает 1 дюйм? 1 дюйм = Миллиметры 25.4.
Какой размер 22 мм в дюймах? Таблица преобразования SAE в метрическую систему
| SAE | Метрика | Дюйм |
|---|---|---|
| 22мм | 0.866 | |
| 7 / 8 « | 0.875 | |
| 23мм | 0.906 | |
| 29 / 32 « | 0.906 |
• 29 апреля 2020 г.
Рост 5 футов 9 дюймов для мужчины — это сокращение?
Что касается мужчин ростом 5 футов 9 дюймов, этот рост интересен, потому что он считается средним ростом американского мужчины, но в некоторых странах он на самом деле считается высоким для мужчины. … Человек, рост которого босиком составляет 5 футов 9 дюймов, может легко сойти за человека 5–11 лет, если он носит подъемник для обуви.
Какой рост 5 футов 7 дюймов? Пять футов семь дюймов (5 футов 7 дюймов) равно 170.18 см . Это потому, что в футе 30.48 см.
…
5′ 7″ в см.
| Ноги и дюймы | сантиметров | Метров |
|---|---|---|
| 5 футов 7 дюймов | 170.18 см | 1.7 m |
| 5 футов 8 дюймов | 172.72 см | 1.73 m |
| 5 футов 9 дюймов | 175.26 см | 1.75 m |
Сколько см в 5’11 футах?
5’11 = 180.34 см
Преобразуйте 5 футов 11 в сантиметры.
Сколько 5/8 перевести в дюймы? Десятичные эквиваленты восьмерок, шестнадцатых, тридцати секунд и шестидесяти четвертых дюйма.
| Дюймов | |
|---|---|
| дробный | десятичная дробь |
| 5/8 | 0.625 |
| 3/4 | 0.750 |
| 7/8 | 0. |
Что эквивалентно 5 8?
Таблица преобразования десятичных и дробных чисел
| Доля | Эквивалентные дроби | Десятичная дробь |
|---|---|---|
| 1/8 | 2/16 | .125 |
| 3/8 | 6/16 | .375 |
| 5/8 | 10/16 | .625 |
| 7/8 | 14/16 | .875 |
Что означает 5 больше 8 в виде десятичной дроби?
Ответ: 5/8 в виде десятичной дроби выражается как 0.625.
Как выглядит дробь 5/8? 5/8 = 58 = 0.625
Результат написания словами — пять восьмых.
Что такое 625 на рулетке?
| ФРАКЦИИ | INCHES | МИЛЛИМЕТРЫ |
|---|---|---|
| 5/8 | .625 | 15.875 |
| 41/64 | .640625 | 16.272 |
| 21/32 | . 65625 | 16.669 |
| 43/64 | .671875 | 17.066 |
380 больше 9 мм?
380 автоматических функций пуля того же диаметра, что и 9-мм и корпус того же диаметра, но короче на 17 мм в длину. … Итак, по сравнению с 9-мм Luger калибр . 380 меньше, легче по отдаче, но не так мощна при попадании в цель.
Какая пушка использует 380 патронов? 380 Пистолет. Как ни странно, Глок 42 предшествовал Glock 43, который является одним из самых популярных 9-мм пистолетов Glock, который вызвал раздражение в сообществе огнестрельного оружия. Тем не менее, Glock 42 по-прежнему остается одним из самых популярных. 380 пистолетов на рынке сегодня.
Какой калибр у 9 мм?
Пистолетные патроны
| Имя и фамилия | Диаметр пули | ОАЛ |
|---|---|---|
| 9 × 19мм Парабеллум (9 мм Люгер) | 9.02 (.355) | 29.69 (1.169) |
. 357 СИГ | 9.02 (.355) | 28.96 (1.140) |
| 9 мм Браунинг Лонг | 9.09 (.358) | 28.00 (1.10) |
| 9 × 21mm | 9.02 (.355) | 29.69 (1.169) |
Что такое стандарт 21 мм? Таблица преобразования метрических / стандартных гаечных ключей
| Диаметр болта | Метрика | Стандарт |
|---|---|---|
| 9 / 16 « | 21мм | 13 / 16 » |
| 22мм | 7 / 8 « | |
| 5 / 8 « | 24мм | 15 / 16 « |
| 25мм | 1 « |
• 9 апреля 2020 г.
Какой размер 100 мм в дюймах?
Ответ: 100 мм 3.93 дюймов
Дюйм — имперская единица длины.
Какая ширина 70мм? 70-мм пленка (или 65-мм пленка) представляет собой широкоформатную пленку высокого разрешения для киносъемки с отрицательной площадью почти в 3.
5 раза больше, чем у стандартного формата 35-мм кинопленки. Как используется в камерах, пленка 65 мм (2.6 дюйма) в ширину. Для проецирования оригинальная 65-миллиметровая пленка печатается на 70-миллиметровой (2.8 дюйма) пленке.
Коннектор для шланга 13-15 мм (1/2” — 5/8”) FiberComp™
- Россия
- Контакты
- магазины
Выберите страну
- Australia
- België
- Belgique
- България
- Canada
- Česko
- Danmark
- Deutschland
- Eesti
- España
- France
- Ελλάδα (Terra)
- Ελλάδα (Crea)
- יִשְׂרָאֵל
- Italia
Казахстан- Latvija
- Lietuva
- Magyarország
- Nederland
- New Zealand
- Norge
- Österreich
- Polska
- Schweiz
- Slovenia
- Slovensko
- Suomi
- Sverige
- Türkiye
- Украина
- UK
- United States
Подождите, выполняется загрузка продукции.
- Продукция
- Садовые инструменты
- Полив
- Коннектор для шланга 13-15 мм (1/2” — 5/8”) FiberComp™ — 1054786
Артикул #: 1054786
- Морозостойкий материал FiberComp™ выдерживает температуру ниже 0 и не ломается
- Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря цветовой маркировке: синие полосы для диаметра 13-15 мм ½-5/8”
- Совместим с продукцией других производителей
Коннектор подходит для быстрого и легкого соединения шлангов, пистолетов, штанг и дождевателей. Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не нужно тратить время на вкручивание при установке. Прочная, при этом легкая конструкция из армированного стекловолокном полиамида FiberComp™.
Дилер
Приблизительное время доставки
{{#each shoplist}}
Купить
{{/each}}
Спецификация
Поделиться
5/8″ в мм.
0,625 дюйма в мм. Сколько миллиметров в 5/8 дюймах? Преобразуйте 0,625 дюйма в миллиметры. – Дюймы в мм5/8 дюйма (или 0,625″) в мм
Преобразование {{mpg_inch-fract}} дюймов в миллиметры не является сложным вопросом. Но не редко точный ответ очень актуален. Эта страница создана, чтобы помочь вам найти точный ответ.
Продолжайте читать!
Как преобразовать {{mpg_inch-fract}}” или {{mpg_inch-dec}} дюймов в миллиметры?
Чтобы преобразовать {{mpg_inch-fract}} дюймов в миллиметры, используйте эту простую формулу:
1. Шаг 1
Разделите числитель на знаменатель, чтобы получить десятичное число в дюймах.
Например. для {{mpg_inch-fract}} разделить {{mpg_numerator}} на {{mpg_denominator}} = {{mpg_inch-dec}}
2. Шаг 2
Умножьте десятичное число в дюймах на 25,4, чтобы получить число в миллиметрах.
Количество_в_миллиметрах = Количество_в_дюймах * 25,4
Например.
{{mpg_inch-dec}} * 25,4 = {{mpg_mm}} Умножьте {{mpg_inch-dec}} (число в дюймах) на 25,4 (это количество миллиметров в одном дюйме).
Используя формулу:
{{миль на галлон-дол}} * 25,4 = {{миль на галлон-дюйм}} * 25,4 = {{миль на галлон_мм}} мм.
Результат: {{mpg_mm}} мм.
Не любите математику? Воспользуйтесь нашим бесплатным конвертером дюймов в миллиметры.
Конвертер дюймов в миллиметры
Мы создали этот простой конвертер дюймов в миллиметры, чтобы вы могли конвертировать любое число из дюймов в миллиметры. Этот конвертер может быть полезен студентам, сантехникам или автомеханикам.
Как использовать этот конвертер
- Введите длину в дюймах, которую вы хотите преобразовать, в поле «Дюймы».
- Нажмите «Конвертировать» и найдите длину в миллиметрах (мм) в поле «Миллиметры». Вот и все!
- Если вы хотите преобразовать другое значение, просто введите его в первое поле.
Нажмите «сбросить» до исходного значения».
{ {{mpg_inch-fract}} дюймов в мм ИЛИ {{mpg_inch-dec}}″ в мм }
Люди, которые ищут {{mpg_inch-fract}} дюймов в мм ИЛИ {{mpg_inch-dec} }” в мм ИЛИ {{mpg_inch-fract}}” = mm хотите узнать, сколько миллиметров в {{mpg_inch-dec}} дюймах.
Мы подготовили ответы в списке ниже:
- {{mpg_inch-fract}} дюйм в мм равен {{mpg_mm}} мм.
- {{mpg_inch-dec}}” в мм равно {{mpg_mm}} мм.
- {{mpg_inch-fract}}” = {{mpg_mm}} мм.
{{mpg_inch-fract}} дюйм в см, дм, м, км
Сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м) и километр (км) являются популярными единицами измерения длины в Метрической системе мер Система единиц или Международная система единиц.
Если вам интересно узнать, сколько сантиметров, дециметров, метров или километров составляет один дюйм, читайте дальше.
{{mpg_inch-fract}}” или {{mpg_inch-dec}} дюймов в см
Чтобы преобразовать {{mpg_inch-fract}} дюймов в сантиметры, просто умножьте число в дюймах на 2,54.
{{mpg_inch-fract}}” в см = {{mpg_cm}} см.
{{mpg_inch-fract}}” или {{mpg_inch-dec}} дюймов в дм
Чтобы преобразовать {{mpg_inch-fract}} дюймов в дециметры, просто умножьте число в дюймах на 0,254.
{{mpg_inch-fract}}” в дм = {{mpg_dm}} дм.
{{mpg_inch-fract}}” или {{mpg_inch-dec}} дюймов в м
Чтобы преобразовать 1 дюйм в метры, просто умножьте число в дюймах на 0,0254.
{{mpg_inch-fract}}” в м = {{mpg_m}} м.
{{mpg_inch-fract}}” или {{mpg_inch-dec}} дюймов в км
Чтобы преобразовать {{mpg_inch-fract}} дюймов в километры, просто умножьте число в дюймах на 0,0000254.
{{mpg_inch-dec}}” в м = {{mpg_km}} км.
Часто задаваемые вопросы
Сколько мм в {{mpg_inch-fract}} дюймах?
В {{mpg_inch-fract}} дюймах {{mpg_mm}} мм. Чтобы рассчитать количество миллиметров в {{mpg_inch-fract}} дюймах, разделите числитель {{mpg_numerator}} на знаменатель {{mpg_denominator}}, а затем умножьте десятичное число в дюймах на 25,4.
{{mpg_inch-dec}}” – мм?
{{mpg_inch-dec}}” = {{mpg_mm}} мм. Чтобы узнать точное количество миллиметров в {{mpg_inch-dec}}», умножьте число в дюймах на 25,4 или воспользуйтесь нашим бесплатным конвертером дюймов в миллиметры.
Как перевести {{mpg_inch-fract}} дюймов в миллиметры?
Чтобы преобразовать {{mpg_inch-fract}} дюймов в миллиметры, используйте формулу:
25,4 * {{mpg_numerator}} (числитель) / {{mpg_знаменатель}} (знаменатель) = {{mpg_mm}} мм
Ответ : {{mpg_inch-fract}}” = {{mpg_mm}} мм.
Что такое дюйм?
Дюйм — единица длины. Длина в дюймах обозначается словом «in» или символом « « ». Дюйм является общепринятой мерой в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. Он произошел от ширины большого пальца человека.
1 дюйм равен 1/26 ярда ИЛИ 1/12 фута.
Что такое мм?
Миллиметр (мм) — единица длины.
Длина в миллиметрах отмечена словом «мм». Миллиметры являются общепринятой мерой в большинстве стран (кроме Великобритании, США и некоторых других) 9.0003 1 мм равен 0,1 см ИЛИ 0,0001 м.
Содержание
Содержание
Популярные дроби из дюймов в мм
1” в мм
2” в мм
3” в мм
4” в мм
5” в мм
6” в мм
” в мм
8” в мм
9” в мм
10” в мм
Дюймы и мм — Таблица преобразования
Сколько миллиметров в дюйме?
- 1 дюйм (дюйм) = 25,4 миллиметра (мм)
- 1 миллиметр (мм) = 0,03787 дюйма (дюйм)
мм
в
- длина конвертер
Фракционные дюймы до децимальных дюймов и Metric Millers
777777 года. дюймы и метрические миллиметры.
- Таблица перевода дюймов в миллиметры в формате pdf
| Дюймы | Метрические | ||||
| Дробные | Десятичный | мм | |||
.![]() | 0,0039 | 0,1000 | |||
| . | 0,0079 | 0,2000 | |||
| . | 0,0118 | 0,3000 | |||
| 1/64 | 0,0156 | 0,3969 | |||
| 9 . | 0,0157 | 0,4000 | |||
| . | 0,0197 | 0,5000 | |||
| . | 0,0236 | 0,6000 | |||
| . | 0,0276 | 0,7000 | |||
| 1/32 | 0,0313 | 0,7938 | |||
| 9 . | 0,0315 | 0,8000 | |||
| . | 0,0354 | 0,9000 | |||
| . | 0,0394 | 1,0000 | |||
| . | 0,0433 | 1,1000 | |||
| 3/64 | 0,0469 | 1,1906 | |||
| . | 0,0472 | 1,2000 | |||
| . | 0,0512 | 1,3000 | |||
| . | 0,0551 | 1,4000 | |||
.![]() | 0,0591 | 1,5000 | |||
| 1/16 | 0,0625 | 1,5875 | |||
| 9 . | 0,0630 | 1,6000 | |||
| . | 0,0669 | 1,7000 | |||
| . | 0,0709 | 1,8000 | |||
| . | 0,0748 | 1,9000 | |||
| 5/64 | 0,0781 | 1,9844 | |||
| 9 . | 0,0787 | 2,0000 | |||
| . | 0,0827 | 2,1000 | |||
| . | 0,0866 | 2,2000 | |||
| . | 0,0906 | 2,3000 | |||
| 3/32 | 0,0938 | 2,3813 | |||
| 9 . | 0,0945 | 2,4000 | |||
| . | 0,0984 | 2,5000 | |||
| 7/64 | 0,1094 | 2,7781 | |||
| 9 . | 0,1181 | 3,0000 | |||
| 1/8 | 0,1250 | 3,1750 | |||
.![]() | 0.1378 | 3.5000 | |||
| 9/64 | 0.1406 | 3.5719 | |||
| 5/32 | 0.1563 | 3.9688 | |||
| . | 0,1575 | 4,0000 | |||
| 11/64 | 0,1719 | 4,3656 | 9 90. | 0,1772 | 4,5000 |
| 3/16 | 0,1875 | 4,7625 | |||
| . | 0,1969 | 5,0000 | |||
| 13/64 | 0,2031 | 5,1594 | 9 90. | 0.2165 | 5.5000 |
| 7/32 | 0.2188 | 5.5563 | |||
| 15/64 | 0.2344 | 5.9531 | |||
| . | 0,2362 | 6,0000 | |||
| 1/4 | 0,2500 | 6,3500 | |||
| . | 0,2559 | 6,5000 | |||
| 17/64 | 0,2656 | 6,7469 | |||
| 0,2756 | 7,0000 | ||||
| 9/32 | 0,2813 | 7,1438 | |||
| 9 . | 0,2953 | 7,5000 | |||
| 19/64 | 0,2969 | 7,5406 | |||
| 0,3125 | 7,9375 | ||||
| . | 0,3150 | 8,0000 | |||
| 21/64 | 0,3281 | 8,3344 | 9 90. | 0,3346 | 8,5000 |
| 11/32 | 0,3438 | 8,7313 | 9 90. | 0,3543 | 9,0000 |
| 23/64 | 0,3594 | 9,1281 | |||
| . | 0.3740 | 9.5000 | |||
| 3/8 | 0.3750 | 9.5250 | |||
| 25/64 | 0.3906 | 9.9219 | |||
| . | 0,3937 | 10,0000 | |||
| 13/32 | 0,4063 | 10,3188 | 0,4134 | 10,5000 | |
| 27/64 | 0,4219 | 10,7156 | |||
| . | 0,4331 | 11,0000 | |||
| 7/16 | 0,4375 | 11,1125 | 9 9. | 0.4528 | 11.5000 |
| 29/64 | 0.4531 | 11.5094 | |||
| 15/32 | 0.4688 | 11.9063 | |||
| . | 0,4724 | 12,0000 | |||
| 31/64 | 0,4844 | 12,3031 | |||
| . | 0,4921 | 12,5000 | |||
| 1/2 | 0,5000 | 12,7000 | 9 90. | 0.5118 | 13.0000 |
| 33/64 | 0.5156 | 13.0969 | |||
| 17/32 | 0.5313 | 13.4938 | |||
| . | 0,5315 | 13,5000 | |||
| 35/64 | 0,5469 | 13,8906 | |||
.![]() | 0,5512 | 14,0000 | |||
| 9/16 | 0,5625 | 14,2875 | 9 9. | 0,5709 | 14,5000 |
| 37/64 | 0,5781 | 14,6844 | 0,5906 | 15,0000 | |
| 19/32 | 0,5938 | 15,0813 | |||
| 39/64 | 0,6094 | 15,4781 | |||
| . | 0,6102 | 15,5000 | |||
| 5/8 | 0,6250 | 15,8750 | 9 90. | 0,6299 | 16,0000 |
| 41/64 | 0,6406 | 16,2719 | 0,6496 | 16,5000 | |
| 21/32 | 0,6563 | 16.6688 | |||
| . | 0.6693 | 17.0000 | |||
| 43/64 | 0.6719 | 17.0656 | |||
| 11/16 | 0. 6875 | 17.4625 | |||
| . | 0,6890 | 17,5000 | |||
| 45/64 | 0,7031 | 17,8594 | 0,7087 | 18,0000 | |
| 23/32 | 0,7188 | 18,2563 | |||
| . | 0,7283 | 18,5000 | |||
| 47/64 | 0,7344 | 18,6531 | 0.7480 | 19.0000 | |
| 3/4 | 0.7500 | 19.0500 | |||
| 49/64 | 0.7656 | 19.4469 | |||
| . | 0,7677 | 19,5000 | |||
| 25/32 | 0,7813 | 19,8438 | |||
| . | 0,7874 | 20,0000 | |||
| 51/64 | 0,7969 | 20,2406 | 0,8071 | 20,5000 | |
| 13/16 | 0,8125 | 20,6375 | 0,8268 | 21,0000 | |
| 53/64 | 0,8281 | 21.0344 | |||
| 27/32 | 0.8438 | 21.4313 | |||
| . . | 0,8661 | 22,0000 | |||
| 7/8 | 0,8750 | 22,2250 | |||
| 0,8858 | 22,5000 | ||||
| 57/64 | 0,89063 | 22,6219 | |||
| . | 0.9055 | 23.0000 | |||
| 29/32 | 0. | 23.0188 | |||
| 59/64 | 0. | 23.4156 | |||
| . 15/16 | 0,9449 | 24,0000 | |||
| 61/64 | 0, | 24,2094 | |||
| . | 0,9646 | 24,5000 | |||
| 31/32 | 0, | 24,6063 | 0.9843 | 25.0000 | |
| 63/64 | 0. | 25.0031 | |||
| 1 | 1.000 | 25.40 | |||
| . | 1,0039 | 25,5000 | |||
| . | 1,0236 | 26,0000 | |||
| . | 1,0433 | 26,5000 | |||
| . | 1,0630 | 27,0000 | |||
| . | 1,0827 | 27,5000 | |||
| . | 1,1024 | 28,0000 | |||
| . | 1,1220 | 28,5000 | |||
| . | 1.1417 | 29.0000 | |||
| . | 1,1614 | 29,5000 | |||
| . | 1,1811 | 30,0000 | |||
| . | 1.2205 | 31.0000 | |||
| 1 1/4 | 1.2500 | 31.7500 | 1,2598 | 32,0000 | |
| . | 1,2992 | 33,0000 | |||
.![]() | 1.3386 | 34.0000 | |||
| . | 1,3780 | 35,0000 | |||
| . | 1,4173 | 36,0000 | |||
| . | 1,4567 | 37,0000 | |||
| . | 1,4961 | 38,0000 | |||
| 1 1/2 | 1,5000 | 38,1000 | 1,5354 | 39,0000 | |
| . | 1,5748 | 40,0000 | |||
| . | 1,6142 | 41,0000 | |||
| . | 1,6535 | 42,0000 | |||
| . | 1,6929 | 43,0000 | |||
| . | 1,7323 | 44,0000 | |||
| 1 3/4 | 1,7500 | 44,4500 | 1,7717 | 45,0000 | |
| . | 1.8110 | 46.0000 | |||
| . | 1,8504 | 47,0000 | |||
.![]() | 1,8898 | 48,0000 | |||
| . | 1,9291 | 49,0000 | |||
| . | 1,9685 | 50,0000 | |||
| 2 | 2,0000 | 50,8000 | 9 | 89 .2,0079 | 51,0000 |
| . | 2,0472 | 52,0000 | |||
| . | 2,0866 | 53,0000 | |||
| . | 2,1260 | 54,0000 | |||
| . | 2,1654 | 55,0000 | |||
| . | 2,2047 | 56,0000 | |||
| . | 2,2441 | 57,0000 | |||
| 2 1/4 | 2,2500 | 57,1500 | |||
| . | 2,2835 | 58,0000 | |||
| . | 2,3228 | 59,0000 | |||
| . | 2,3622 | 60,0000 | |||
| . | 2,4016 | 61,0000 | |||
| . | 2,4409 | 62,0000 | |||
.![]() | 2,4803 | 63,0000 | |||
| 2 1/2 | 2,5000 | 63,5000 | |||
| . | 2,5197 | 64,0000 | |||
| . | 2,5591 | 65,0000 | |||
| . | 2,5984 | 66,0000 | |||
| . | 2,6378 | 67,0000 | |||
| . | 2,6772 | 68,0000 | |||
| . | 2,7165 | 69,0000 | |||
| 2 3/4 | 2,7500 | 69.8500 | |||
| . | 2,7559 | 70,0000 | |||
| . | 2,7953 | 71,0000 | |||
| . | 2,8346 | 72,0000 | |||
| . | 2,8740 | 73,0000 | |||
| . | 2,9134 | 74,0000 | |||
| . | 2,9528 | 75,0000 | |||
| . | 2,9921 | 76.0000 | |||
| 3 | 3.0000 | 76. 2000 | |||
| . | 3,0315 | 77,0000 | |||
| . | 3,0709 | 78,0000 | |||
| . | 3,1102 | 79,0000 | |||
| . | 3,1496 | 80,0000 | |||
| . | 3,1890 | 81,0000 | |||
| . | 3,2283 | 82,0000 | |||
| . | 3,2677 | 83,0000 | |||
| . | 3,3071 | 84,0000 | |||
| . | 3,3465 | 85,0000 | |||
| . | 3,3858 | 86,0000 | |||
| . | 3,4252 | 87,0000 | |||
| . | 3,4646 | 88,0000 | |||
| 3 1/2 | 3,5000 | 88,9000 | |||
| . | 3,5039 | 89,0000 | |||
| . | 3,5433 | 90,0000 | |||
| . | 3,5827 | 91,0000 | |||
.![]() | 3,6220 | 92,0000 | |||
| . | 3,6614 | 93,0000 | |||
| . | 3,7008 | 94,0000 | |||
| . | 3,7402 | 95,0000 | |||
| . | 3,7795 | 96,0000 | |||
| . | 3,8189 | 97,0000 | |||
| . | 3,8583 | 98,0000 | |||
| . | 3,8976 | 99,0000 | |||
| . | 3,9370 | 100,0000 | |||
| 4 | 4,0000 | 101,6000 | |||
| . | 4.3307 | 110.0000 | |||
| 4 1/2 | 4.5000 | 114.3000 | . | 4,7244 | 120,0000 |
| 5 | 5,0000 | 127,0000 | 9 90. | 5,1181 | 130,0000 |
| . | 5,5118 | 140,0000 | |||
| . | 5,9055 | 150,0000 | |||
| 6 | 6. 0000 | 152.4000 | |||
| . | 6,2992 | 160,0000 | |||
| . | 6,6929 | 170,0000 | |||
| . | 7,0866 | 180,0000 | |||
| . | 7,4803 | 190,0000 | |||
| . | 7,8740 | 200,0000 | |||
