Canon 10d Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ: Canon EOS 10D Body Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ, ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ
Canon EOS 10D Body Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ, ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² *
| Π’ΠΈΠΏ Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠ° | ΡΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ | Π½Π΅Ρ |
| ΠΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠ° | Π΅ΡΡΡ |
| Π ΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° | Π±Π°ΠΉΠΎΠ½Π΅Ρ Canon EF |
ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠ° *
| ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π΅ΡΠ° | 36 Π±ΠΈΡ |
| ΠΡΠΎΠΏ-ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ | 1.6 |
| Π€ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | APS-C (22. 7 Ρ
15.1 ΠΌΠΌ) |
| Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠ΅Π³Π°ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | 6.5 ΠΌΠ»Π½ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 3072 x 2048 |
| Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 100 — 3200 ISO |
| Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ISO | ISO100 |
ΠΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΡΠΊΡΠ°Π½ *
| LCD-ΡΠΊΡΠ°Π½ | 118000 ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ, 1.80 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
| Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ (TTL) |
Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ *
| ΠΠΊΡΠΏΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ | +/- 2 EV Ρ ΡΠ°Π³ΠΎΠΌ 1/3 ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΠΈ |
| ΠΡΠ΅ΠΊΠ΅ΡΠΈΠ½Π³ | Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ | Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΡΠ°, Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ°Π³ΠΌΡ |
ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎ- ΠΈ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠ·Π°ΠΏΠΈΡΡ *
| ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | Π½Π΅Ρ |
| ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ Π·Π²ΡΠΊΠ° | Π½Π΅Ρ |
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ ΠΈ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ *
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | CompactFlash, CompactFlash Type II |
JPEG (2 ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΆΠ°Ρ. ), RAW | |
| ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ | USB 1.1, Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΡ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈ *
| Π’Π°ΠΉΠΌΠ΅Ρ | Π΅ΡΡΡ |
| Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈ | 3 ΠΊΠ°Π΄Ρ./ΡΠ΅ΠΊ |
ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ *
| ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° | 1100 ΠΌΠ*Ρ |
| Π’ΠΈΠΏ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ² | ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ *
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | ΡΠΎΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Canon EOS 10D, Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ BP-511, Π·Π°ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ, USB ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, ΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Ρ, RF-3 ΠΊΡΡΡΠΊΠ° Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ², ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ |
| ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°, Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ° |
* Π’ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉΡΠ΅ Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΠ°.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Canon EOS 10D Body (ΠΡΠ½ΠΎΠ½ ΠΠΎΡ 10Π ΠΠΎΠ΄ΠΈ)
{{if !IsRoot}} ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ {{/if}} {{for Items}} {{:Name}} {{/for}}
Canon EOS 10D Body
ΠΠ΄Π΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ΅Π»Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΎΠΊ ΠΠΎΡΠΎΠ½Π΅ΠΆ ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³ ΠΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡΠΊ ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° Π.ΠΠΎΠ²Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡΡΠΊ ΠΠΌΡΠΊ ΠΠ΅Π½Π·Π° ΠΠ΅ΡΠΌΡ Π ΠΎΡΡΠΎΠ²-Π½Π°-ΠΠΎΠ½Ρ Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠ° Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ Π‘Π°ΡΠ°ΡΠΎΠ² Π£ΡΠ° Π₯Π°Π±Π°ΡΠΎΠ²ΡΠΊ Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ°
Π€ΠΎΡΠΎ- ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ
Π€ΠΎΡΠΎΠ°ΠΏΠΏΠ°ΡΠ°ΡΡ
Canon
Canon EOS 10D Body
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Canon EOS 10D Body: Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ΄Π΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
`
Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, 6.
50 ΠΠ, 22.7 Ρ
15.1 ΠΌΠΌ, RAW, Π΄ΠΎ 3 ΠΊ/Ρ
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ°
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ
Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΡΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ²
Π±Π°ΠΉΠΎΠ½Π΅Ρ Canon EF
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ² Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅
Π½Π΅Ρ
ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠ°
ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΠΎΠ²
6.5 ΠΌΠ»Π½
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
APS-C (22.7 Ρ 15.1 ΠΌΠΌ)
ΠΡΠΎΠΏ-ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ
1.6
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅
3072 x 2048
Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ
100 — 3200 ISO
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ
150x107x75 ΠΌΠΌ, Π±Π΅Π· ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π°
Π‘ΠΊΠ°Π½Π΅Ρ
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π΅ΡΠ°
36 Π±ΠΈΡ
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π»Π°Π½Ρ Π±Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, ΡΡΡΠ½Π°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ°, ΠΈΠ· ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ°
ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ°
Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½Π°Ρ, Π΄ΠΎ 12 ΠΌ, Π±Π°ΡΠΌΠ°ΠΊ, ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡ
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌΡ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈ
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈ
3 ΠΊΠ°Π΄Ρ./ΡΠ΅ΠΊ
Π’Π°ΠΉΠΌΠ΅Ρ
Π΅ΡΡΡ
ΠΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΠΠ-ΡΠΊΡΠ°Π½
ΠΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ
Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ (TTL)
ΠΠ-ΡΠΊΡΠ°Π½
118000 ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ, 1.80 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°
ΠΠΊΡΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ
ΠΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ°
30 — 1/4000 Ρ
Π ΡΡΠ½Π°Ρ Π½Π°ΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠ° Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ°Π³ΠΌΡ
Π΅ΡΡΡ
ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ
Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΡΠ°, Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ°Π³ΠΌΡ
ΠΠΊΡΠΏΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ
+/- 2 EV Ρ ΡΠ°Π³ΠΎΠΌ 1/3 ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΠΈ
ΠΡΠ΅ΠΊΠ΅ΡΠΈΠ½Π³ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ
Π΅ΡΡΡ
Π€ΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°
Π’ΠΈΠΏ Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠ°
ΡΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠΉ
ΠΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠ°
Π΅ΡΡΡ
Π ΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°
Π΅ΡΡΡ
ΠΠ°ΠΌΡΡΡ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ
CompactFlash, CompactFlash Type II
Π€ΠΎΡΠΌΠ°ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ
2 JPEG, RAW
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ
USB 1.
1, Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π€ΠΎΡΠΌΠ°Ρ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ²
ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ
ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°
1100 ΠΌΠ*Ρ
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ
Π½Π΅Ρ
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈ Π·Π²ΡΠΊΠ°
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ Π·Π²ΡΠΊΠ°
Π½Π΅Ρ
Π₯ΠΎΠ»ΠΎΠ΄
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°, Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡΡΡΠ΅ΡΠ°
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ
ΡΠΎΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Canon EOS 10D, Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ BP-511, Π·Π°ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ, USB ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, ΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Ρ, RF-3 ΠΊΡΡΡΠΊΠ° Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ², ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ
Π‘Π½ΡΡΠ° Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°
Π΄Π°
ΠΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ
Canon EOS 5D Mark IV
ΠΠ±Π΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΆΠ΄ΡΡ. Π§ΡΠΎ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π² ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ΅?
5 (ΠΈΠ· 5 Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΡ )
ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Canon EOS 10D
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ
x
ΠΠΎΠ±Π°Π²ΡΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
- 6-ΠΌΠ΅Π³Π°ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΠ° APS-C CMOS
- ISO 100β1600 (ΡΠ°ΡΡΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΎ 3200)
- Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΊΡΠ°Π½ 1,80 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°
- ΠΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ (ΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΠΏΡΠΈΠ·ΠΌΠ°) Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ
- ΠΠ΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½Π°Ρ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ° ΡΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡΡ 3,0 ΠΊΠ°Π΄ΡΠ° Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ
- 875Π³.
150 Ρ
107 Ρ
75 ΠΌΠΌ
Canon EOS 10D ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| ΠΠ±ΡΠΈΠΉ | |
|---|---|
| ΠΠ°ΡΠΊΠ° | ΠΡΠ½ΠΎΠ½ |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Canon EOS 10D |
| ΠΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΎ | 31 ΠΌΠ°ΡΡΠ° 2003 Π³. |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½Π°Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° | ΠΠΈΠ½Π·Π° |
| Π ΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠΎΠΊΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | |
| ΠΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° | ΠΠ°Π½ΠΎΠ½ ΠΠ€ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π»ΠΈΠ½Π· | 257 |
| ΠΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΎΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ | 1,6Γ |
| ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΊΡΡΠ° | Π½/Π΄ | ΠΠΊΡΠ°Π½ |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° | Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° | 1,80 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
| Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° | 118 ΡΡΡ. ΡΠΎΡΠ΅ΠΊ |
| ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡ Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ | |
| Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΊΡΠ°Π½ | ΠΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ |
| ΠΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ (ΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΠΏΡΠΈΠ·ΠΌΠ°) |
| Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π· ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ |
| ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | 95% |
| Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π»Ρ | 0,55x | Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈ |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΡΠ° | 30 Ρ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΡΠ° | 1/4000 Ρ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π½Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½Π°Ρ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠ° | 3,0 ΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ² Π² ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Ρ |
| ΠΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅Ρ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ | |
