Carl zeiss jena: Carl Zeiss Jena, Germany
FC Carl Zeiss Jena Молодёжь — Профиль клуба
Команда FC Carl Zeiss Jena Молодёжь
| Выбрать сезон | 22/2314/1510/1108/0988/89 |
Свернуть
Подробнее
Галерея
| # | Игрок(и) | родился/возраст | Нац. | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— |
| Till Härting | 08 янв.![]() | |||||
— |
| Nevio Konradi | — (-) | |||||
— |
| Rumen Kirchev | 28 янв. 2007 г. (16) | |||||
— |
| Richard Steinhäuser | — (-) | |||||
— |
| Jordan Egharevba | 09 апр. 2008 г. (14) |
Подробности состава
Топ-Приобретения
| Игрок/позиция | клуб | сумма отступных | |
|---|---|---|---|
| Jordan Egharevba Mittelfeld | Свободный агент | ||
| Rumen Kirchev Mittelfeld | Свободный агент | ||
| Richard Steinhäuser Mittelfeld | Свободный агент | ||
Все приобретения
Топ-Продажи
| Игрок/позиция | клуб | сумма отступных | |
|---|---|---|---|
| Tim Giersdorf Левый защитник | — | ||
Franco Witt
Центр. полузащитник | Свободный агент | ||
| Darian Unger Центр. защитник | — | ||
| Niklas Fendel Вратарь | — | ||
| Leopold Winkler Mittelfeld | — | ||
Все продажи
|
FC Carl Zeiss Jena FIFA 20 Рейтинги и статистика команды
League
3F SuperligaPro LeagueLiga do BrasilEredivisiePremier LeagueEFL ChampionshipLigue 1 ConforamaDomino’s Ligue 2BundesligaBundesliga 2Serie A TIMCalcio BMLSEliteserienScottish PremLaLiga SantanderLaLiga SmartBankAllsvenskanEFL League OneEFL League TwoSSE Airtricity LgePKO BundesligaK-League 1RSLLiga NOSLiga ICamp. AFP PlanVitalLiga DimayorLIGA BBVA MXМейдзи Ясуда J1MBS Pro LeagueHyundai A-LeagueSAFFree AgentsLibertadoresSudamericanaCSL3.
Атака
Полузащита
Защита
Общий рейтинг
Рейтинг команды
Бюджет передачи
Сортировать поОбщий рейтингАтакаПолузащитаЗащитаТрансферный бюджет
По убываниюПо возрастанию
- Команда соперникаFSV Zwickau
- Атака64
- Полузащитник62
- Защита64
- Бюджет передачи €500.000 500 000 долларов США 500 000 фунтов стерлингов
- Создать новый отряд
- Посмотреть слухи о трансфере
Coppens
Obermair
Sulu
Volkmer
Fassnacht
Kübler
Rohr
Bock
Mickels
Gabriele
Günther-Schmidt
Defensive Style Balanced
Width 6
Depth 4
Капитан Фолькмер
Короткий штрафной удар Габриэле
Длинный штрафной удар Габриэле
Пенальти Габриэле
Левый угол, Габриэле
Правый угол, Габриэле
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Предпочтительные позиции | Эпоха | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | 6364 | Jo Coppens | GK | 29 | |||||||||
| 31 | RB | 6166 | Raphael Obermair | RMLB | 24 | |||||||||
| 34 | RCB | 7070 | Aytaç Sulu | CB | 34 | |||||||||
| 13 | LCB | 6571 | Dominic Volkmer | CB | 24 | |||||||||
| 17 | LB | 6066 | Pierre Fassnacht | LBLM | 24 | |||||||||
| 8 | RDM | 6277 | Jannis Kübler | CMCDM | 21 | |||||||||
| 3 | LDM | 5964 | Maximilian Rohr | CDMCBCM | 25 | |||||||||
| 14 | RM | 6365 | Dominik Bock | RMRB | 25 | |||||||||
| 37 | LM | 6263 | Joy-Lance Mickels | LM | 26 | |||||||||
| 7 | CAM | 6569 | Daniele Gabriele | CAMCFST | 25 | |||||||||
| 27 | ST | 6469 | Julian Günther-Schmidt | STCF | 26 | |||||||||
| 23 | Суб. 0109 6170 | Meris SkenderovićL | ST | 22 | ||||||||||
| 9 | Sub | 6363 | René Eckardt | CMCAMRM | 30 | |||||||||
| 10 | Sub | 6666 | Нико Хэмманн | CBLBCDM | 32 | |||||||||
| 15 | SUB | 6265 | 111111111111111111111111111111111111111111.![]() | 11111111111111111111111111111111111111. | 9 | 6265 | .0102 | CBRB | 26 | |||||
| 1 | Sub | 5766 | Flemming Niemann | GK | 24 | |||||||||
| 28 | Sub | 6168 | Kilian Pagliuca | ST | 24 | |||||||||
| 20 | Sub | 6069 | Tim KircherL | RBLB | 21 | |||||||||
| 26 | Sub | 6468 | Eroll Zejnullahu | CMCDM | 25 | |||||||||
| 6 | Sub | 6473 | Ole KäuperL | CMCDM | 23 | |||||||||
| 30 | Sub | 6373 | Manuel Maranda | CB | 23 | |||||||||
| 21 | Sub | 6366 | Patrick Schorr | LBLM | 25 | |||||||||
| 5 | Sub | 6262 | Matthias Kühne | RBCBRM | 32 | |||||||||
| 4 | Res | 6165 | Marian Sarr | CB | 25 | |||||||||
| 25 | Res | 6171 | Justin Schau | CMCDMRM | 22 | |||||||||
| 11 | Res | 6171 | Anton Donkor | LMRMST | 22 | |||||||||
| 32 | Res | 6265 | Daniel Stanese | CDMCMCB | 26 | |||||||||
| 18 | RES | 5668 | NIKLA0113 STLM | 19 |
ВСЕ информация, новости и результаты
Последние матчи Стрик
Curance Transfer News
Подробнее
Сезон
Соревновательные матчи
9 /game5
0,21
Голы с пенальти
16
0,67
Пропущенные голы
49/3
0.


2008 г. (14)
полузащитник
0109 6170